<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Baja California &#8211; México 24 siete</title>
	<atom:link href="https://mexico24siete.mx/category/baja-california/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mexico24siete.mx</link>
	<description>Noticias y actualidad de México, las 24 horas y los 7 días de la semana.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Jul 2025 20:16:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>
	<item>
		<title>El Rey de la CROC: Millonario, autoritario y acusado</title>
		<link>https://mexico24siete.mx/el-rey-de-la-croc-millonario-autoritario-y-acusado/</link>
					<comments>https://mexico24siete.mx/el-rey-de-la-croc-millonario-autoritario-y-acusado/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Feb 2025 20:14:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Baja California]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajadores]]></category>
		<category><![CDATA[1 de junio]]></category>
		<category><![CDATA[4]]></category>
		<category><![CDATA[40 horas]]></category>
		<category><![CDATA[911]]></category>
		<category><![CDATA[a construir procesos eficientes en la producción de alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[a los apoyos del gobierno y al volumen de consumo nacional de alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[a sostener la competitividad de las unidades de negocio y del comercio en esta materia. Actualmente]]></category>
		<category><![CDATA[Aarón Beas]]></category>
		<category><![CDATA[Abelardo Valenzuela]]></category>
		<category><![CDATA[Abelardo Valenzuela Holguín]]></category>
		<category><![CDATA[ABM]]></category>
		<category><![CDATA[Aborti]]></category>
		<category><![CDATA[Abraham “N]]></category>
		<category><![CDATA[ADIDAS]]></category>
		<category><![CDATA[Agroindustria]]></category>
		<category><![CDATA[Agroindustria Azucarera]]></category>
		<category><![CDATA[Agustin Lopez Martinez]]></category>
		<category><![CDATA[Agustín López Martínez]]></category>
		<category><![CDATA[Alejandro Martínez Noguez]]></category>
		<category><![CDATA[Alessandro]]></category>
		<category><![CDATA[Alpura]]></category>
		<category><![CDATA[Alpura Cancún]]></category>
		<category><![CDATA[Altán]]></category>
		<category><![CDATA[Amititlán]]></category>
		<category><![CDATA[AMPIP{]]></category>
		<category><![CDATA[Antioxidante]]></category>
		<category><![CDATA[ARHCOS]]></category>
		<category><![CDATA[Arzobispado de Guadalajara]]></category>
		<category><![CDATA[ASE]]></category>
		<category><![CDATA[así como preservar la confianza de nuestros socios comerciales]]></category>
		<category><![CDATA[AUMA]]></category>
		<category><![CDATA[Auma Tec Querétaro]]></category>
		<category><![CDATA[Azúcar]]></category>
		<category><![CDATA[Azucareros]]></category>
		<category><![CDATA[Bacterias]]></category>
		<category><![CDATA[Barclays BAnk]]></category>
		<category><![CDATA[BeScience]]></category>
		<category><![CDATA[Bocar Auma]]></category>
		<category><![CDATA[Bonfil]]></category>
		<category><![CDATA[Bonsucro]]></category>
		<category><![CDATA[Borgwarner]]></category>
		<category><![CDATA[Bosanet]]></category>
		<category><![CDATA[Caña]]></category>
		<category><![CDATA[Caña de Azúcar]]></category>
		<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[Canadá]]></category>
		<category><![CDATA[CanadReforma judicial en México]]></category>
		<category><![CDATA[candidatos a magistrado en CDMX]]></category>
		<category><![CDATA[Cañeros]]></category>
		<category><![CDATA[caso Evangelina López Guzmán]]></category>
		<category><![CDATA[CEESP]]></category>
		<category><![CDATA[CEMLA]]></category>
		<category><![CDATA[certeza y confianza]]></category>
		<category><![CDATA[Chilpancingo]]></category>
		<category><![CDATA[ChoC]]></category>
		<category><![CDATA[Citlalli Hernández]]></category>
		<category><![CDATA[civiles armados]]></category>
		<category><![CDATA[Claudia Sheinbaum anuncia la creación de la Secretaría de la Mujer Citlalli Hernández]]></category>
		<category><![CDATA[Claudia Sheinbaum Pardo]]></category>
		<category><![CDATA[Cofece]]></category>
		<category><![CDATA[cofese]]></category>
		<category><![CDATA[Colonización]]></category>
		<category><![CDATA[comentó. En todo este contexto]]></category>
		<category><![CDATA[Comite Sindical]]></category>
		<category><![CDATA[como condición de calidad]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación Estratégica]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación Laboral]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación Sindical]]></category>
		<category><![CDATA[con prácticas de inocuidad y sanidad alimentaria que eviten riesgos de enfermedades. “Otro de los desafíos es mitigar los efectos del cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[CONADESUCA]]></category>
		<category><![CDATA[Conasami]]></category>
		<category><![CDATA[CONCANACO]]></category>
		<category><![CDATA[Condiciones Laborales]]></category>
		<category><![CDATA[Consultoría]]></category>
		<category><![CDATA[COREMEX]]></category>
		<category><![CDATA[Cotija]]></category>
		<category><![CDATA[CROC]]></category>
		<category><![CDATA[CROM]]></category>
		<category><![CDATA[CTRM]]></category>
		<category><![CDATA[cuotas]]></category>
		<category><![CDATA[CURP Biométrica]]></category>
		<category><![CDATA[Dámaso López Núñez]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Noboa]]></category>
		<category><![CDATA[derechos humanos en el Poder Judicial]]></category>
		<category><![CDATA[Despacho Schütte y Delsol Abogados]]></category>
		<category><![CDATA[destacó Francisco Cervantes Díaz]]></category>
		<category><![CDATA[detalló. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial ubicó una serie de retos del futuro para México así lo exigen para coadyuvar a fortalecer la cultura preventiva de salud pública]]></category>
		<category><![CDATA[DHL]]></category>
		<category><![CDATA[dijo Clarke. "La región tiene un gran potencial para beneficiarse de una mayor integración intrarregional (...) reduciendo las barreras comerciales]]></category>
		<category><![CDATA[dijo el empresario]]></category>
		<category><![CDATA[dijo el empresario durante el 2º Congreso Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria. Entre los logros alcanzados]]></category>
		<category><![CDATA[dijo. “Sostener y mejorar estos indicadores tan relevantes para nuestra economía]]></category>
		<category><![CDATA[Diputada]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Trump]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Trump.]]></category>
		<category><![CDATA[Draxton]]></category>
		<category><![CDATA[DXY]]></category>
		<category><![CDATA[Eduardo Castillo]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU-UE]]></category>
		<category><![CDATA[Ejército]]></category>
		<category><![CDATA[Ejercito]]></category>
		<category><![CDATA[El capulín]]></category>
		<category><![CDATA[el Congreso Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria es fundamental para asumir la responsabilidad de los empresarios]]></category>
		<category><![CDATA[El Dorado]]></category>
		<category><![CDATA[el enorme valor de mantener los altos niveles de calidad en la sanidad e inocuidad alimentaria]]></category>
		<category><![CDATA[El Max]]></category>
		<category><![CDATA[El sector agropecuario generará más del 6 por ciento del producto interno bruto de México en 2024]]></category>
		<category><![CDATA[el sector rural de México ha podido mejorar su ingreso per cápita hasta en un 23 por ciento respecto de la década anterior”]]></category>
		<category><![CDATA[elección judicial]]></category>
		<category><![CDATA[Elizabeth Patricia]]></category>
		<category><![CDATA[Eloy Espinosa]]></category>
		<category><![CDATA[Elvis Ventura Juárez]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedores digitales]]></category>
		<category><![CDATA[en perjuicio de la productividad alimentaria; también se necesita fortalecer la competitividad de nuestra industria]]></category>
		<category><![CDATA[Entorno Laboral]]></category>
		<category><![CDATA[entre otros productos agropecuarios. “Gracias a nuestras exportaciones]]></category>
		<category><![CDATA[ENVIPE]]></category>
		<category><![CDATA[es el de procurar políticas sólidas y actualizadas de sanidad e inocuidad alimentaria]]></category>
		<category><![CDATA[está que México consiguió en el sector agroalimentario pasar del lugar 12 al décimo puesto mundial como productor de alimentos y materia comercial]]></category>
		<category><![CDATA[Estabilidad Económica]]></category>
		<category><![CDATA[Estabilidad Laboral]]></category>
		<category><![CDATA[estímulos fiscales]]></category>
		<category><![CDATA[Exatlón]]></category>
		<category><![CDATA[Extorcionador]]></category>
		<category><![CDATA[Felipe Pineda Barradas]]></category>
		<category><![CDATA[Feminicida]]></category>
		<category><![CDATA[Fermodil]]></category>
		<category><![CDATA[Filiberto Terrazas Padilla]]></category>
		<category><![CDATA[FINSA]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscalía Anticorrupción]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscalía Anticorrupción Chihuahua]]></category>
		<category><![CDATA[Fovissste]]></category>
		<category><![CDATA[Fraude laboral]]></category>
		<category><![CDATA[frente a la próxima revisión del TMEC”]]></category>
		<category><![CDATA[frente a los consumidores y con nuestros socios comerciales”]]></category>
		<category><![CDATA[Fugra]]></category>
		<category><![CDATA[Fugra Lerma]]></category>
		<category><![CDATA[Fugra Lerman]]></category>
		<category><![CDATA[Fundación Haghenbeck]]></category>
		<category><![CDATA[Fundaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Génesis Mei Ling]]></category>
		<category><![CDATA[Gerardo Cortés Caballero]]></category>
		<category><![CDATA[GM San Luis Potosí]]></category>
		<category><![CDATA[Hallowen]]></category>
		<category><![CDATA[Héctor Acosta Félix]]></category>
		<category><![CDATA[Helene]]></category>
		<category><![CDATA[Hernán López Mejía]]></category>
		<category><![CDATA[Hernán Mejía López]]></category>
		<category><![CDATA[Home Office]]></category>
		<category><![CDATA[huachicol fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[Humaya]]></category>
		<category><![CDATA[Hunter Biden]]></category>
		<category><![CDATA[Huracan John]]></category>
		<category><![CDATA[ICPNL]]></category>
		<category><![CDATA[IECM]]></category>
		<category><![CDATA[Ileana]]></category>
		<category><![CDATA[IMCP]]></category>
		<category><![CDATA[Impacto]]></category>
		<category><![CDATA[IMPI]]></category>
		<category><![CDATA[incumplimiento de amparo]]></category>
		<category><![CDATA[Index]]></category>
		<category><![CDATA[Industria Cañera]]></category>
		<category><![CDATA[Industria limonera]]></category>
		<category><![CDATA[Industria zapatera]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenio San Nicolas]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenios]]></category>
		<category><![CDATA[Irving exatlon]]></category>
		<category><![CDATA[Isaías Gonzalez]]></category>
		<category><![CDATA[Isaías González]]></category>
		<category><![CDATA[Isaías González Cuevas]]></category>
		<category><![CDATA[Isaías Ramírez]]></category>
		<category><![CDATA[Iztacalco]]></category>
		<category><![CDATA[Javier Corral]]></category>
		<category><![CDATA[José Pedro López Elias]]></category>
		<category><![CDATA[juez Alexander López Jalisco]]></category>
		<category><![CDATA[justicia denegada]]></category>
		<category><![CDATA[justicia penal en México]]></category>
		<category><![CDATA[KARBE]]></category>
		<category><![CDATA[Kobén]]></category>
		<category><![CDATA[La camtera]]></category>
		<category><![CDATA[La cantera]]></category>
		<category><![CDATA[la industria representa alrededor del 11% del valor de las exportaciones a Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[La manga {]]></category>
		<category><![CDATA[Lemus]]></category>
		<category><![CDATA[Ley de Inmigración Cualificada]]></category>
		<category><![CDATA[Ley del Impuesto Sobre la Renta]]></category>
		<category><![CDATA[Ley Silla]]></category>
		<category><![CDATA[LFTSE]]></category>
		<category><![CDATA[Libia Dennise García Muñoz Ledo]]></category>
		<category><![CDATA[Licencia por matrimonio]]></category>
		<category><![CDATA[Limoneros]]></category>
		<category><![CDATA[Lizbet Estela Romero Tafolla]]></category>
		<category><![CDATA[LLAVEMX]]></category>
		<category><![CDATA[López Elias]]></category>
		<category><![CDATA[Loretto Peralta Ortiz Ahlf]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Ángel P]]></category>
		<category><![CDATA[Lunes Negro]]></category>
		<category><![CDATA[Luz Saviñon]]></category>
		<category><![CDATA[Magistrado]]></category>
		<category><![CDATA[Magistrados]]></category>
		<category><![CDATA[MAHLE]]></category>
		<category><![CDATA[Manlio Fabio Beltrones]]></category>
		<category><![CDATA[Manuel Correa]]></category>
		<category><![CDATA[Manuel Correa Dip]]></category>
		<category><![CDATA[Marcelo Pérez]]></category>
		<category><![CDATA[Martinrea]]></category>
		<category><![CDATA[Maru Campos]]></category>
		<category><![CDATA[Maru Camposn]]></category>
		<category><![CDATA[Matamoros]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Oriente]]></category>
		<category><![CDATA[Microsismo]]></category>
		<category><![CDATA[Microsismos]]></category>
		<category><![CDATA[Mitzi Areli Tapia]]></category>
		<category><![CDATA[Montepío]]></category>
		<category><![CDATA[Montepío Luz Saviñón]]></category>
		<category><![CDATA[Motociclista]]></category>
		<category><![CDATA[Motozintla]]></category>
		<category><![CDATA[MUNDIAL]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo Laboral]]></category>
		<category><![CDATA[Muñoz Betancourt Legal Group]]></category>
		<category><![CDATA[Nao Living]]></category>
		<category><![CDATA[NAvidad]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios Sostenibles]]></category>
		<category><![CDATA[Niels Cortes]]></category>
		<category><![CDATA[Niels Cortés]]></category>
		<category><![CDATA[normas e instituciones en materia de sanidad e inocuidad alimentaria. Para el directivo]]></category>
		<category><![CDATA[Noroña]]></category>
		<category><![CDATA[Nota Roja]]></category>
		<category><![CDATA[OCRL]]></category>
		<category><![CDATA[OIT]]></category>
		<category><![CDATA[Olas de calor]]></category>
		<category><![CDATA[omisión judicial México]]></category>
		<category><![CDATA[OpenAI]]></category>
		<category><![CDATA[Oxxo]]></category>
		<category><![CDATA[países como Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Pantelhó]]></category>
		<category><![CDATA[Papaloapan]]></category>
		<category><![CDATA[para mejorar continuamente nuestras prácticas]]></category>
		<category><![CDATA[Parroquias de Chenalhó]]></category>
		<category><![CDATA[Penitenciaría]]></category>
		<category><![CDATA[Periférico Ecológico]]></category>
		<category><![CDATA[permite preservar y abrir también la puerta para mejorar los logros que se han alcanzado para que la industria alimenticia nacional sea fundamental en el desarrollo del país]]></category>
		<category><![CDATA[Peru]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[Perú y Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[Planta de gas]]></category>
		<category><![CDATA[PLCAA]]></category>
		<category><![CDATA[Pleno del Máximo Tribunal]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>
		<category><![CDATA[Poder Judicial cuestionado]]></category>
		<category><![CDATA[políticas]]></category>
		<category><![CDATA[presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE). “Un conjunto de logros ha permitido que esta industria haya generado el 6 por ciento del PIB nacional durante 2023“]]></category>
		<category><![CDATA[Presupuesto]]></category>
		<category><![CDATA[Productores]]></category>
		<category><![CDATA[PTU]]></category>
		<category><![CDATA[que funcionará en el Instituto del Banco Central del Paraguay]]></category>
		<category><![CDATA[que suelen reflejarse en plagas agrícolas y pandemias zootónicas]]></category>
		<category><![CDATA[Racismo]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Castillo]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[Reelección]]></category>
		<category><![CDATA[Reforma judcicial]]></category>
		<category><![CDATA[Reforma Judicial]]></category>
		<category><![CDATA[reforma judicial 2025]]></category>
		<category><![CDATA[requiere mantener fuertes y presentes las políticas de sanidad e inocuidad alimentaria que México ha venido desarrollando en las últimas décadas”]]></category>
		<category><![CDATA[resulta muy valiosa también la cooperación internacional]]></category>
		<category><![CDATA[río Atoyac]]></category>
		<category><![CDATA[Robots]]></category>
		<category><![CDATA[Rocha]]></category>
		<category><![CDATA[Rocha Moya]]></category>
		<category><![CDATA[Ronald Johnson]]></category>
		<category><![CDATA[ruben Rocha]]></category>
		<category><![CDATA[Rubén Rocha Moya]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Clara.]]></category>
		<category><![CDATA[se coadyuva a mejorar sustancialmente la salud pública]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaría Anticorrupción]]></category>
		<category><![CDATA[secretaria de Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaría de la Muje]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaría de la Mujer]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa]]></category>
		<category><![CDATA[Sedetra]]></category>
		<category><![CDATA[señaló. El directivo recordó que los empresarios mexicanos son líderes mundiales en la exportación de diversos productos como aguacate]]></category>
		<category><![CDATA[señaló. El presidente del CCE aseguró que gracias a la sanidad e inocuidad alimentaria]]></category>
		<category><![CDATA[SheinbaumSCJN]]></category>
		<category><![CDATA[SIMEC S.A. de C.V.]]></category>
		<category><![CDATA[Sindicato Juárez Blancas]]></category>
		<category><![CDATA[Sindicatos]]></category>
		<category><![CDATA[SITNMP]]></category>
		<category><![CDATA[SSP]]></category>
		<category><![CDATA[subsanando las lagunas en infraestructuras y estableciendo marcos reglamentarios y tributarios que atraigan la inversión"]]></category>
		<category><![CDATA[tal y como la está consolidando el día de hoy el Consejo Nacional Agropecuario]]></category>
		<category><![CDATA[Taxco]]></category>
		<category><![CDATA[TDJ]]></category>
		<category><![CDATA[TEE]]></category>
		<category><![CDATA[Telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[tequila]]></category>
		<category><![CDATA[Thalía]]></category>
		<category><![CDATA[The Bank of New York Mellon]]></category>
		<category><![CDATA[Tlancualpican]]></category>
		<category><![CDATA[TLFAC]]></category>
		<category><![CDATA[TMEC]]></category>
		<category><![CDATA[Tmrc]]></category>
		<category><![CDATA[tomate]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajdores]]></category>
		<category><![CDATA[transformación del sistema judicial]]></category>
		<category><![CDATA[Transformación Sindical]]></category>
		<category><![CDATA[Tren de Aragua]]></category>
		<category><![CDATA[Tribunal de Disciplina Judicial]]></category>
		<category><![CDATA[Tulancingo]]></category>
		<category><![CDATA[UMAS]]></category>
		<category><![CDATA[Valtierrilla]]></category>
		<category><![CDATA[Venustiano Carranza]]></category>
		<category><![CDATA[Vitaminas]]></category>
		<category><![CDATA[Web Services]]></category>
		<category><![CDATA[Ximena Pichel]]></category>
		<category><![CDATA[y por ende]]></category>
		<category><![CDATA[Yoshio Sugimoto]]></category>
		<category><![CDATA[Zafra]]></category>
		<category><![CDATA[Zambada]]></category>
		<category><![CDATA[´Pelea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mexico24siete.mx/?p=11829</guid>

					<description><![CDATA[<p>Isaías González Cuevas, el eterno líder de la CROC, está en el ojo del huracán. Durante 20 años ha gobernado la confederación con mano dura, pero las revelaciones de corrupción y los señalamientos por enriquecimiento ilícito han desatado una crisis histórica. Los obreros, cansados de abusos, piden cuentas. Su historia está marcada por el autoritarismo. [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://mexico24siete.mx/el-rey-de-la-croc-millonario-autoritario-y-acusado/">El Rey de la CROC: Millonario, autoritario y acusado</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://mexico24siete.mx">México 24 siete</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"><strong>Isaías González Cuevas</strong>, el eterno líder de la <strong>CROC</strong>, está en el ojo del huracán. Durante 20 años ha gobernado la confederación con mano dura, pero las revelaciones de corrupción y los señalamientos por enriquecimiento ilícito han desatado una crisis histórica. Los obreros, cansados de abusos, piden cuentas.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Su historia está marcada por el autoritarismo. Desde 2016, 18 estados cuestionaban su permanencia; en 2017, 17 federaciones estatales desconocieron su liderazgo, acusándolo de violencia sindical y manipulación de cuotas. El discurso de defensa obrera quedó en palabras vacías mientras se consolidaba su maquinaria de control.</p>



<p class="wp-block-paragraph">El escándalo que lo exhibió ocurrió en 2018: la compra de un hotel en Los Cabos por 220 millones de pesos. ¿De dónde salió el dinero? Según los críticos, de las cuotas de los trabajadores. Mientras tanto, miles de afiliados enfrentaban despidos sin recibir apoyo de su sindicato.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Hoy, la CROC vive su peor crisis. Lo que alguna vez fue una voz fuerte para los trabajadores se convirtió en un negocio millonario para Isaías González. Y la pregunta retumba en todo México: ¿Quién detendrá al “Rey de la CROC”?</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://mexico24siete.mx/el-rey-de-la-croc-millonario-autoritario-y-acusado/">El Rey de la CROC: Millonario, autoritario y acusado</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://mexico24siete.mx">México 24 siete</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://mexico24siete.mx/el-rey-de-la-croc-millonario-autoritario-y-acusado/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Retiran 269 cámaras del crimen organizado en Baja California</title>
		<link>https://mexico24siete.mx/retiran-269-camaras-del-crimen-organizado-en-baja-california/</link>
					<comments>https://mexico24siete.mx/retiran-269-camaras-del-crimen-organizado-en-baja-california/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Nov 2024 23:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Baja California]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mexico24siete.mx/?p=10613</guid>

					<description><![CDATA[<p>Han sido retiradas 269 cámaras de videovigilancia vinculadas con el crimen organizado, en el estado, manifestó Leopoldo Tizoc Duran Aguilar, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California (SSCBC). Lo anterior, fue dado a conocer durante el desahogo de la comparecencia de la glosa del tercer informe de actividades del estado, donde mencionó [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://mexico24siete.mx/retiran-269-camaras-del-crimen-organizado-en-baja-california/">Retiran 269 cámaras del crimen organizado en Baja California</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://mexico24siete.mx">México 24 siete</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Han sido retiradas 269 cámaras de videovigilancia vinculadas con el crimen organizado, en el estado, manifestó Leopoldo Tizoc Duran Aguilar, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California (SSCBC).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Lo anterior, fue dado a conocer durante el desahogo de la comparecencia de la glosa del tercer informe de actividades del estado, donde mencionó que 188 fueron retiradas en Tecate, 35 en Tijuana y 46 en Mexicali, sin embargo, no se ha aplicado la investigación.</p>



<p class="wp-block-paragraph">“No hemos hecho nosotros malamente una denuncia formal para dar una investigación respectiva, me llevo la tarea, porque procedimos a retirarlas y obviamente no le aplicamos la acción de investigación porque es la constitución de un delito y estoy consciente”, reconoció.</p>



<p class="wp-block-paragraph">En cuanto a la aplicación de cámaras de vigilancia el secretario indicó que son 6 mil 347 cámaras en total, 4 mil del estado, 1 mil 797 municipales y 550 de la iniciativa privada, no obstante 129 cámaras no están funcionando en el estado actualmente y las 10 cámaras de Playas de Rosarito están extraviadas.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Habrá segunda fase mantenimiento de cámaras</h2>



<p class="wp-block-paragraph">En ese sentido, precisó que en una segunda fase viene el mantenimiento y seguimiento de activación de las 6 mil cámaras de la iniciativa privada que se encuentran en el Plan Estatal de Desarrollo del Programa Sectorial del gobierno del estado en vinculación con las empresas.</p>



<p class="wp-block-paragraph">“Tenemos próximamente la firma de un convenio con Index Mexicali, donde vamos a implementar otras 600 cámaras privadas que se van a sumar a este sistema con lo que serán 950 cámaras, es un crecimiento para poder cumplir con las 6 mil cámaras adicionales para el 2027”.</p>



<p class="wp-block-paragraph">En cuanto a la efectividad de las cámaras, Leopoldo Duran, indicó que se han recuperado 250 vehículos con reporte de robo, por medio de un sistema de identificación de inteligencia artificial para que permita al agente en campo hacer de su conocimiento que vehículo tiene reporte de robo.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Así mismo, comentó que mediante la identificación operativa del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano C5) por medio de las cámaras, se han podido detener en flagrancia a 302 personas por diferentes delitos.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Además se han brindado 1 mil 355 apoyos a la Fiscalía General del Estado (FGE) en relación a las cámaras por diversos delitos, sin embargo, falta mucho por hacer, en donde Tijuana va a prestar 1 mil cámaras.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Por otro lado, el titular de la SSCBC, comentó que en el tema de justicia cívica, solamente Playas de Rosarito y Ensenada cuentan con un programa, el cual este último municipio no lo ejecuta porque no tiene presupuesto.</p>



<p class="wp-block-paragraph">“Soluciona muchos problemas administrativamente que se pueden llevar con una adecuada conciliación, como pleito entre vecinos, el volumen alto, que me rayó un coche, cosas tan sencillas a solucionar el conflicto entre personas que evitamos que escale a situaciones más fuertes”, señaló.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong><u><a href="https://www.whatsapp.com/channel/0029Va7IpF5Id7nJvkxFt02Q" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/27a1.png" alt="➡" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante</a></u></strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">En ese sentido, externó que se debe implementar en los demás municipios para que haya una autoridad que pueda determinar con justicia el pago o la remuneración de alguna falta administrativa, para acotar la cifra en cuestiones de delitos.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Finalmente, la diputada Daylín García Ruvalcaba, abundó que efectivamente en Mexicali se instaló una sala de Justicia Cívica en el Poder Judicial, sin embargo, no está funcionando.</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://mexico24siete.mx/retiran-269-camaras-del-crimen-organizado-en-baja-california/">Retiran 269 cámaras del crimen organizado en Baja California</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://mexico24siete.mx">México 24 siete</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://mexico24siete.mx/retiran-269-camaras-del-crimen-organizado-en-baja-california/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Es asesinado el subcomandante de la FGE en Tijuana</title>
		<link>https://mexico24siete.mx/es-asesinado-el-subcomandante-de-la-fge-en-tijuana/</link>
					<comments>https://mexico24siete.mx/es-asesinado-el-subcomandante-de-la-fge-en-tijuana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Oct 2024 21:42:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Baja California]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mexico24siete.mx/?p=10415</guid>

					<description><![CDATA[<p>El subcomandante de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Tecate, Baja California, fue asesinado la mañana de este lunes, cuando salía de su casa ubicada en el Fraccionamiento Real de Loma Bonita en Tijuana, según un reporte preliminar de la corporación. El incidente se registró poco después de las 7 de la mañana en [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://mexico24siete.mx/es-asesinado-el-subcomandante-de-la-fge-en-tijuana/">Es asesinado el subcomandante de la FGE en Tijuana</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://mexico24siete.mx">México 24 siete</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">El <strong>subcomandante</strong> de la <strong>Fiscalía General del Estado (FGE) </strong>de <strong>Tecate</strong>, Baja California, fue <strong>asesinado</strong> la mañana de este lunes, cuando salía de su casa ubicada en el Fraccionamiento Real de Loma Bonita en Tijuana, según un reporte preliminar de la corporación.</p>



<p class="wp-block-paragraph">El incidente se registró <strong>poco después de las 7 de la mañana</strong> en el distrito de <strong>San Antonio de los Buenos</strong>, cuando el agente comisionado al vecino municipio, iba saliendo de su casa a bordo de una camioneta y<strong> recibió un disparo de arma de fuego en la cabeza</strong>.</p>



