<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sectur &#8211; México 24 siete</title>
	<atom:link href="https://mexico24siete.mx/tag/sectur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mexico24siete.mx</link>
	<description>Noticias y actualidad de México, las 24 horas y los 7 días de la semana.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Aug 2025 16:46:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>
	<item>
		<title>Sinaloa presenta iniciativas para atraer más visitantes y fortalecer su economía</title>
		<link>https://mexico24siete.mx/sinaloa-presenta-iniciativas-para-atraer-mas-visitantes-y-fortalecer-su-economia/</link>
					<comments>https://mexico24siete.mx/sinaloa-presenta-iniciativas-para-atraer-mas-visitantes-y-fortalecer-su-economia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2025 21:38:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Sectur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mexico24siete.mx/?p=11891</guid>

					<description><![CDATA[<p>El programa Enamórate de Sinaloa ha contribuido a posicionar comunidades con vocación turística en la entidad, informó la secretaria de Turismo estatal, Mireya Sosa Osuna, durante la conferencia matutina de la Vocería del Gobierno del Estado. La funcionaria señaló que esta iniciativa, creada para promover el turismo intraestatal y estimular la economía de Pueblos Mágicos, [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://mexico24siete.mx/sinaloa-presenta-iniciativas-para-atraer-mas-visitantes-y-fortalecer-su-economia/">Sinaloa presenta iniciativas para atraer más visitantes y fortalecer su economía</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://mexico24siete.mx">México 24 siete</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">El programa <strong>Enamórate de Sinaloa</strong> ha contribuido a posicionar comunidades con vocación turística en la entidad, informó la secretaria de Turismo estatal, Mireya Sosa Osuna, durante la conferencia matutina de la Vocería del Gobierno del Estado.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La funcionaria señaló que esta iniciativa, creada para promover el turismo intraestatal y estimular la economía de Pueblos Mágicos, Pueblos Señoriales, así como destinos de sol y playa, ha beneficiado a 1,833 personas desde abril a la fecha.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Asimismo, destacó que recientemente se puso en marcha una nueva ruta gratuita de Culiacán a Altata, con salidas todos los domingos a las 10:00 horas desde la Catedral de Culiacán.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Promoción nacional e internacional</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Sosa Osuna informó que la semana pasada se reunió en la Ciudad de México con la titular de la Secretaría de Turismo federal (Sectur), Josefina Rodríguez Zamora, para presentar los resultados de la promoción turística de Mazatlán y Sinaloa durante el primer semestre del año.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Entre los puntos abordados, destacó las campañas en medios en las se trabajan, el fortalecimiento de la presencia digital, además de acordar las estrategias alineadas al Plan Sinaloa y al Plan México que se seguirán para ampliar mercados turísticos.</p>



<p class="wp-block-paragraph">También, compartió las expectativas para el verano de recibir más de un millón de visitantes en Mazatlán, con una derrama económica superior a 5,000 millones de pesos y una ocupación hotelera estimada de 85 por ciento.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Además del avance del 80% en la carga de información en la plataforma VisitMéxico, que permitirá recomendaciones personalizadas mediante inteligencia artificial.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Impulso a la digitalización y turismo carretero</h2>



<p class="wp-block-paragraph">La secretaria resaltó los avances del programa Avanzamos por México BBVA, que facilita pagos digitales seguros a prestadores de servicios turísticos, incluyendo transportistas como conductores de pulmonías, aurigas y vendedores ambulantes.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Asimismo, informó sobre planes para desarrollar turismo comunitario aprovechando el futuro tren de pasajeros Mazatlán–Los Mochis, así como la instalación de patrullas de Ángeles Verdes cada 20 kilómetros en la carretera Durango–Mazatlán, para brindar asistencia a los viajeros.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Pueblos Mágicos</h2>



<p class="wp-block-paragraph">El 31 de julio concluyó la jornada de fortalecimiento de Pueblos Mágicos, en la que se entregaron a la Secretaría de Turismo federal los expedientes solicitados para los cinco municipios sinaloenses con esta distinción, conforme a los nuevos lineamientos.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Sosa Osuna detalló que se visitaron cada uno de estos destinos para capacitar a comités, autoridades municipales y directores de turismo, y se integraron 33 expedientes que ya fueron enviados a la Sectur federal. La retroalimentación se espera en noviembre, con la confianza de que Sinaloa mantendrá sus cinco nombramientos.</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://mexico24siete.mx/sinaloa-presenta-iniciativas-para-atraer-mas-visitantes-y-fortalecer-su-economia/">Sinaloa presenta iniciativas para atraer más visitantes y fortalecer su economía</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://mexico24siete.mx">México 24 siete</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://mexico24siete.mx/sinaloa-presenta-iniciativas-para-atraer-mas-visitantes-y-fortalecer-su-economia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sectur Guerrero busca  impulsar turismo en Pie de la Cuesta y playa Bonfil</title>
		<link>https://mexico24siete.mx/sectur-guerrero-busca-impulsar-turismo-en-pie-de-la-cuesta-y-playa-bonfil/</link>
					<comments>https://mexico24siete.mx/sectur-guerrero-busca-impulsar-turismo-en-pie-de-la-cuesta-y-playa-bonfil/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Aug 2024 16:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guerrero]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajadores]]></category>
		<category><![CDATA[1 de junio]]></category>
		<category><![CDATA[4]]></category>
		<category><![CDATA[40 horas]]></category>
		<category><![CDATA[911]]></category>
		<category><![CDATA[a construir procesos eficientes en la producción de alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[a los apoyos del gobierno y al volumen de consumo nacional de alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[a sostener la competitividad de las unidades de negocio y del comercio en esta materia. Actualmente]]></category>
		<category><![CDATA[Aarón Beas]]></category>
		<category><![CDATA[Abelardo Valenzuela]]></category>
		<category><![CDATA[Abelardo Valenzuela Holguín]]></category>
		<category><![CDATA[ABM]]></category>
		<category><![CDATA[Aborti]]></category>
		<category><![CDATA[Abraham “N]]></category>
		<category><![CDATA[ADIDAS]]></category>
		<category><![CDATA[Agroindustria]]></category>
		<category><![CDATA[Agroindustria Azucarera]]></category>
		<category><![CDATA[Agustin Lopez Martinez]]></category>
		<category><![CDATA[Agustín López Martínez]]></category>
		<category><![CDATA[Alejandro Martínez Noguez]]></category>
		<category><![CDATA[Alessandro]]></category>
		<category><![CDATA[Alpura]]></category>
		<category><![CDATA[Alpura Cancún]]></category>
		<category><![CDATA[Altán]]></category>
		<category><![CDATA[Amititlán]]></category>
		<category><![CDATA[AMPIP{]]></category>
		<category><![CDATA[Antioxidante]]></category>
		<category><![CDATA[ARHCOS]]></category>
		<category><![CDATA[Arzobispado de Guadalajara]]></category>
		<category><![CDATA[ASE]]></category>
		<category><![CDATA[así como preservar la confianza de nuestros socios comerciales]]></category>
		<category><![CDATA[AUMA]]></category>
		<category><![CDATA[Auma Tec Querétaro]]></category>
		<category><![CDATA[Azúcar]]></category>
		<category><![CDATA[Azucareros]]></category>
		<category><![CDATA[Bacterias]]></category>
		<category><![CDATA[Barclays BAnk]]></category>
		<category><![CDATA[BeScience]]></category>
		<category><![CDATA[Bocar Auma]]></category>
		<category><![CDATA[Bonfil]]></category>
		<category><![CDATA[Bonsucro]]></category>
		<category><![CDATA[Borgwarner]]></category>
		<category><![CDATA[Bosanet]]></category>
		<category><![CDATA[Caña]]></category>
		<category><![CDATA[Caña de Azúcar]]></category>
		<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[CanadReforma judicial en México]]></category>
		<category><![CDATA[candidatos a magistrado en CDMX]]></category>
		<category><![CDATA[Cañeros]]></category>
		<category><![CDATA[caso Evangelina López Guzmán]]></category>
		<category><![CDATA[CEESP]]></category>
		<category><![CDATA[CEMLA]]></category>
		<category><![CDATA[certeza y confianza]]></category>
		<category><![CDATA[Chilpancingo]]></category>
		<category><![CDATA[ChoC]]></category>
		<category><![CDATA[Citlalli Hernández]]></category>
		<category><![CDATA[civiles armados]]></category>
		<category><![CDATA[Claudia Sheinbaum anuncia la creación de la Secretaría de la Mujer Citlalli Hernández]]></category>
		<category><![CDATA[Claudia Sheinbaum Pardo]]></category>
		<category><![CDATA[Cofece]]></category>
		<category><![CDATA[cofese]]></category>
		<category><![CDATA[Colonización]]></category>
		<category><![CDATA[comentó. En todo este contexto]]></category>
		<category><![CDATA[Comite Sindical]]></category>
		<category><![CDATA[como condición de calidad]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación Estratégica]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación Laboral]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación Sindical]]></category>
		<category><![CDATA[con prácticas de inocuidad y sanidad alimentaria que eviten riesgos de enfermedades. “Otro de los desafíos es mitigar los efectos del cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[CONADESUCA]]></category>
		<category><![CDATA[Conasami]]></category>
		<category><![CDATA[CONCANACO]]></category>
		<category><![CDATA[Condiciones Laborales]]></category>
		<category><![CDATA[Consultoría]]></category>
		<category><![CDATA[COREMEX]]></category>
		<category><![CDATA[Cotija]]></category>
		<category><![CDATA[CROC]]></category>
		<category><![CDATA[CROM]]></category>
		<category><![CDATA[CTRM]]></category>
		<category><![CDATA[cuotas]]></category>
		<category><![CDATA[CURP Biométrica]]></category>
		<category><![CDATA[Dámaso López Núñez]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Noboa]]></category>
		<category><![CDATA[derechos humanos en el Poder Judicial]]></category>
		<category><![CDATA[Despacho Schütte y Delsol Abogados]]></category>
		<category><![CDATA[destacó Francisco Cervantes Díaz]]></category>
		<category><![CDATA[detalló. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial ubicó una serie de retos del futuro para México así lo exigen para coadyuvar a fortalecer la cultura preventiva de salud pública]]></category>
		<category><![CDATA[DHL]]></category>
		<category><![CDATA[dijo Clarke. "La región tiene un gran potencial para beneficiarse de una mayor integración intrarregional (...) reduciendo las barreras comerciales]]></category>
		<category><![CDATA[dijo el empresario]]></category>
		<category><![CDATA[dijo el empresario durante el 2º Congreso Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria. Entre los logros alcanzados]]></category>
		<category><![CDATA[dijo. “Sostener y mejorar estos indicadores tan relevantes para nuestra economía]]></category>
		<category><![CDATA[Diputada]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Trump.]]></category>
		<category><![CDATA[Draxton]]></category>
		<category><![CDATA[DXY]]></category>
		<category><![CDATA[Eduardo Castillo]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU-UE]]></category>
		<category><![CDATA[Ejercito]]></category>
		<category><![CDATA[El capulín]]></category>
		<category><![CDATA[el Congreso Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria es fundamental para asumir la responsabilidad de los empresarios]]></category>
		<category><![CDATA[El Dorado]]></category>
		<category><![CDATA[el enorme valor de mantener los altos niveles de calidad en la sanidad e inocuidad alimentaria]]></category>
		<category><![CDATA[El Max]]></category>
		<category><![CDATA[El sector agropecuario generará más del 6 por ciento del producto interno bruto de México en 2024]]></category>
		<category><![CDATA[el sector rural de México ha podido mejorar su ingreso per cápita hasta en un 23 por ciento respecto de la década anterior”]]></category>
		<category><![CDATA[elección judicial]]></category>
		<category><![CDATA[Elizabeth Patricia]]></category>
		<category><![CDATA[Eloy Espinosa]]></category>
		<category><![CDATA[Elvis Ventura Juárez]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedores digitales]]></category>
		<category><![CDATA[en perjuicio de la productividad alimentaria; también se necesita fortalecer la competitividad de nuestra industria]]></category>
		<category><![CDATA[Entorno Laboral]]></category>
		<category><![CDATA[entre otros productos agropecuarios. “Gracias a nuestras exportaciones]]></category>
		<category><![CDATA[ENVIPE]]></category>
		<category><![CDATA[es el de procurar políticas sólidas y actualizadas de sanidad e inocuidad alimentaria]]></category>
		<category><![CDATA[está que México consiguió en el sector agroalimentario pasar del lugar 12 al décimo puesto mundial como productor de alimentos y materia comercial]]></category>
		<category><![CDATA[Estabilidad Económica]]></category>
		<category><![CDATA[Estabilidad Laboral]]></category>
		<category><![CDATA[estímulos fiscales]]></category>
		<category><![CDATA[Exatlón]]></category>
		<category><![CDATA[Extorcionador]]></category>
		<category><![CDATA[Felipe Pineda Barradas]]></category>
		<category><![CDATA[Feminicida]]></category>
		<category><![CDATA[Fermodil]]></category>
		<category><![CDATA[Filiberto Terrazas Padilla]]></category>
		<category><![CDATA[FINSA]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscalía Anticorrupción]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscalía Anticorrupción Chihuahua]]></category>
		<category><![CDATA[Fovissste]]></category>
		<category><![CDATA[Fraude laboral]]></category>
		<category><![CDATA[frente a la próxima revisión del TMEC”]]></category>
		<category><![CDATA[frente a los consumidores y con nuestros socios comerciales”]]></category>
		<category><![CDATA[Fugra]]></category>
		<category><![CDATA[Fugra Lerma]]></category>
		<category><![CDATA[Fugra Lerman]]></category>
		<category><![CDATA[Fundación Haghenbeck]]></category>
		<category><![CDATA[Fundaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Génesis Mei Ling]]></category>
		<category><![CDATA[Gerardo Cortés Caballero]]></category>
		<category><![CDATA[GM San Luis Potosí]]></category>
		<category><![CDATA[Hallowen]]></category>
		<category><![CDATA[Héctor Acosta Félix]]></category>
		<category><![CDATA[Helene]]></category>
		<category><![CDATA[Hernán López Mejía]]></category>
		<category><![CDATA[Hernán Mejía López]]></category>
		<category><![CDATA[Home Office]]></category>
		<category><![CDATA[huachicol fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[Humaya]]></category>
		<category><![CDATA[Hunter Biden]]></category>
		<category><![CDATA[Huracan John]]></category>
		<category><![CDATA[ICPNL]]></category>
		<category><![CDATA[IECM]]></category>
		<category><![CDATA[Ileana]]></category>
		<category><![CDATA[IMCP]]></category>
		<category><![CDATA[Impacto]]></category>
		<category><![CDATA[IMPI]]></category>
		<category><![CDATA[incumplimiento de amparo]]></category>
		<category><![CDATA[Index]]></category>
		<category><![CDATA[Industria Cañera]]></category>
		<category><![CDATA[Industria limonera]]></category>
		<category><![CDATA[Industria zapatera]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenio San Nicolas]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenios]]></category>
		<category><![CDATA[Irving exatlon]]></category>
		<category><![CDATA[Isaías Gonzalez]]></category>
		<category><![CDATA[Isaías González]]></category>
		<category><![CDATA[Isaías González Cuevas]]></category>
		<category><![CDATA[Isaías Ramírez]]></category>
		<category><![CDATA[Iztacalco]]></category>
		<category><![CDATA[Javier Corral]]></category>
		<category><![CDATA[José Pedro López Elias]]></category>
		<category><![CDATA[juez Alexander López Jalisco]]></category>
		<category><![CDATA[justicia denegada]]></category>
		<category><![CDATA[justicia penal en México]]></category>
		<category><![CDATA[KARBE]]></category>
		<category><![CDATA[Kobén]]></category>
		<category><![CDATA[La camtera]]></category>
		<category><![CDATA[La cantera]]></category>
		<category><![CDATA[la industria representa alrededor del 11% del valor de las exportaciones a Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[La manga {]]></category>
		<category><![CDATA[Lemus]]></category>
		<category><![CDATA[Ley de Inmigración Cualificada]]></category>
		<category><![CDATA[Ley del Impuesto Sobre la Renta]]></category>
		<category><![CDATA[Ley Silla]]></category>
		<category><![CDATA[LFTSE]]></category>
		<category><![CDATA[Libia Dennise García Muñoz Ledo]]></category>
		<category><![CDATA[Licencia por matrimonio]]></category>
		<category><![CDATA[Limoneros]]></category>
		<category><![CDATA[Lizbet Estela Romero Tafolla]]></category>
		<category><![CDATA[LLAVEMX]]></category>
		<category><![CDATA[López Elias]]></category>
		<category><![CDATA[Loretto Peralta Ortiz Ahlf]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Ángel P]]></category>
		<category><![CDATA[Lunes Negro]]></category>
		<category><![CDATA[Luz Saviñon]]></category>
		<category><![CDATA[Magistrado]]></category>
		<category><![CDATA[Magistrados]]></category>
		<category><![CDATA[MAHLE]]></category>
		<category><![CDATA[Manlio Fabio Beltrones]]></category>
		<category><![CDATA[Manuel Correa]]></category>
		<category><![CDATA[Manuel Correa Dip]]></category>
		<category><![CDATA[Marcelo Pérez]]></category>
		<category><![CDATA[Martinrea]]></category>
		<category><![CDATA[Maru Campos]]></category>
		<category><![CDATA[Maru Camposn]]></category>
		<category><![CDATA[Matamoros]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Oriente]]></category>
		<category><![CDATA[Microsismo]]></category>
		<category><![CDATA[Microsismos]]></category>
		<category><![CDATA[Mitzi Areli Tapia]]></category>
		<category><![CDATA[Montepío]]></category>
		<category><![CDATA[Montepío Luz Saviñón]]></category>
		<category><![CDATA[Motociclista]]></category>
		<category><![CDATA[Motozintla]]></category>
		<category><![CDATA[MUNDIAL]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo Laboral]]></category>
		<category><![CDATA[Muñoz Betancourt Legal Group]]></category>
		<category><![CDATA[Nao Living]]></category>
		<category><![CDATA[NAvidad]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios Sostenibles]]></category>
		<category><![CDATA[Niels Cortes]]></category>
		<category><![CDATA[Niels Cortés]]></category>
		<category><![CDATA[normas e instituciones en materia de sanidad e inocuidad alimentaria. Para el directivo]]></category>
		<category><![CDATA[Noroña]]></category>
		<category><![CDATA[Nota Roja]]></category>
		<category><![CDATA[OCRL]]></category>
		<category><![CDATA[OIT]]></category>
		<category><![CDATA[Olas de calor]]></category>
		<category><![CDATA[omisión judicial México]]></category>
		<category><![CDATA[OpenAI]]></category>
		<category><![CDATA[Oxxo]]></category>
		<category><![CDATA[países como Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Pantelhó]]></category>
		<category><![CDATA[Papaloapan]]></category>
		<category><![CDATA[para mejorar continuamente nuestras prácticas]]></category>
		<category><![CDATA[Parroquias de Chenalhó]]></category>
		<category><![CDATA[Penitenciaría]]></category>
		<category><![CDATA[Periférico Ecológico]]></category>
		<category><![CDATA[permite preservar y abrir también la puerta para mejorar los logros que se han alcanzado para que la industria alimenticia nacional sea fundamental en el desarrollo del país]]></category>
		<category><![CDATA[Peru]]></category>
		<category><![CDATA[Perú y Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[Planta de gas]]></category>
		<category><![CDATA[PLCAA]]></category>
		<category><![CDATA[Pleno del Máximo Tribunal]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>
		<category><![CDATA[Poder Judicial cuestionado]]></category>
		<category><![CDATA[políticas]]></category>
		<category><![CDATA[presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE). “Un conjunto de logros ha permitido que esta industria haya generado el 6 por ciento del PIB nacional durante 2023“]]></category>
		<category><![CDATA[Presupuesto]]></category>
		<category><![CDATA[Productores]]></category>
		<category><![CDATA[PTU]]></category>
		<category><![CDATA[que funcionará en el Instituto del Banco Central del Paraguay]]></category>
		<category><![CDATA[que suelen reflejarse en plagas agrícolas y pandemias zootónicas]]></category>
		<category><![CDATA[Racismo]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Castillo]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[Reelección]]></category>
		<category><![CDATA[Reforma judcicial]]></category>
		<category><![CDATA[Reforma Judicial]]></category>
		<category><![CDATA[reforma judicial 2025]]></category>
		<category><![CDATA[requiere mantener fuertes y presentes las políticas de sanidad e inocuidad alimentaria que México ha venido desarrollando en las últimas décadas”]]></category>
		<category><![CDATA[resulta muy valiosa también la cooperación internacional]]></category>
		<category><![CDATA[río Atoyac]]></category>
		<category><![CDATA[Robots]]></category>
		<category><![CDATA[Rocha]]></category>
		<category><![CDATA[Rocha Moya]]></category>
		<category><![CDATA[Ronald Johnson]]></category>
		<category><![CDATA[ruben Rocha]]></category>
		<category><![CDATA[Rubén Rocha Moya]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Clara.]]></category>
		<category><![CDATA[se coadyuva a mejorar sustancialmente la salud pública]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaría Anticorrupción]]></category>
		<category><![CDATA[secretaria de Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaría de la Muje]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaría de la Mujer]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa]]></category>
		<category><![CDATA[Sectur]]></category>
		<category><![CDATA[Sedetra]]></category>
		<category><![CDATA[señaló. El directivo recordó que los empresarios mexicanos son líderes mundiales en la exportación de diversos productos como aguacate]]></category>
		<category><![CDATA[señaló. El presidente del CCE aseguró que gracias a la sanidad e inocuidad alimentaria]]></category>
		<category><![CDATA[SheinbaumSCJN]]></category>
		<category><![CDATA[SIMEC S.A. de C.V.]]></category>
		<category><![CDATA[Sindicato Juárez Blancas]]></category>
		<category><![CDATA[SITNMP]]></category>
		<category><![CDATA[SSP]]></category>
		<category><![CDATA[subsanando las lagunas en infraestructuras y estableciendo marcos reglamentarios y tributarios que atraigan la inversión"]]></category>
		<category><![CDATA[tal y como la está consolidando el día de hoy el Consejo Nacional Agropecuario]]></category>
		<category><![CDATA[Taxco]]></category>
		<category><![CDATA[TDJ]]></category>
		<category><![CDATA[TEE]]></category>
		<category><![CDATA[Telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[tequila]]></category>
		<category><![CDATA[Thalía]]></category>
		<category><![CDATA[The Bank of New York Mellon]]></category>
		<category><![CDATA[Tlancualpican]]></category>
		<category><![CDATA[TLFAC]]></category>
		<category><![CDATA[TMEC]]></category>
		<category><![CDATA[Tmrc]]></category>
		<category><![CDATA[tomate]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajdores]]></category>
		<category><![CDATA[transformación del sistema judicial]]></category>
		<category><![CDATA[Transformación Sindical]]></category>
		<category><![CDATA[Tren de Aragua]]></category>
		<category><![CDATA[Tribunal de Disciplina Judicial]]></category>
		<category><![CDATA[Tulancingo]]></category>
		<category><![CDATA[UMAS]]></category>
		<category><![CDATA[Valtierrilla]]></category>
		<category><![CDATA[Venustiano Carranza]]></category>
		<category><![CDATA[Vitaminas]]></category>
		<category><![CDATA[Web Services]]></category>
		<category><![CDATA[Ximena Pichel]]></category>
		<category><![CDATA[y por ende]]></category>
		<category><![CDATA[Yoshio Sugimoto]]></category>
		<category><![CDATA[Zafra]]></category>
		<category><![CDATA[Zambada]]></category>
		<category><![CDATA[´Pelea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mexico24siete.mx/?p=9850</guid>

					<description><![CDATA[<p>En el fortalecimiento de los destinos turísticos de Guerrero, el titular de Sectur, Simón Quiñones Orozco, y empresarios de Pie de la Cuesta y Playa Bonfil, acordaron colaborar en el impulso y promoción de ambos polos, resaltando la belleza natural de cada uno de ellos y siguiendo la política de promoción que ha implementado la [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://mexico24siete.mx/sectur-guerrero-busca-impulsar-turismo-en-pie-de-la-cuesta-y-playa-bonfil/">Sectur Guerrero busca  impulsar turismo en Pie de la Cuesta y playa Bonfil</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://mexico24siete.mx">México 24 siete</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">En el fortalecimiento de los destinos turísticos de Guerrero, el titular de Sectur, Simón Quiñones Orozco, y empresarios de Pie de la Cuesta y Playa Bonfil, acordaron colaborar en el impulso y promoción de ambos polos, resaltando la belleza natural de cada uno de ellos y siguiendo la política de promoción que ha implementado la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Un boletín refirió que, el funcionario estatal, y los integrantes de la Unión de Propietarios y Negocios de la Zona Turística de Pie de la Cuesta, presidida por María Nelly Mejía Cienfuegos, resaltaron la coordinación de esfuerzos para obtener de Pie de la Cuesta un centro relajante y ecoturístico, donde emergen la laguna, el mar y sus inigualables puestas de sol.</p>



<p class="wp-block-paragraph">“En Pie de la Cuesta tienen un gran potencial y su mejor valor turístico son sus bellezas naturales, su gastronomía, su laguna, el mar; todos esos atractivos se suman a un polígono que vamos a intervenir junto con ustedes donde habrá mayor impulso”, puntualizó Simón Quiñones.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Comentó que el compromiso es ofrecer capacitaciones para los prestadores de servicios, encaminados a que se brinde una excelente atención, pero sobre todo, que el comité tenga un trabajo permanente y no dejar bajar la imagen del destino.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Por su parte, María Nelly Mejía Cienfuegos coincidió en colaborar en el impulso y trabajo que anuncia buenas nuevas para Pie de la Cuesta, “nos da mucho gusto que el secretario traiga ese impulso para trabajar y hacer tareas, pero más por traernos buenas noticias que estamos encantados. Vienen cosas buenas para Pie de la Cuesta y enamórense de ella”.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Agradeció a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, emprender desde su gobierno ideas que van a diversificar la oferta turística no solo en Acapulco sino en todos los polos que comprenden el estado de Guerrero.</p>



<p class="wp-block-paragraph">De igual manera, el titular de Sectur Guerrero se reunió con restauranteros de Playa Bonfil, con quienes coincidió en la aplicación de estrategias que impulsen al destino y sea punta de lanza para las demás zonas turísticas de Acapulco y Guerrero.</p>



<p class="wp-block-paragraph">En su oportunidad, Armando Jiménez, presidente de restauranteros de Playa Bonfil, refrendó el compromiso de los prestadores de servicios turísticos de la zona para contribuir en los avances al turismo de Bonfil.</p>



<p class="wp-block-paragraph">“Estar coordinados nos da la facilidad de avanzar, por eso estamos agradecidos con la gobernadora Evelyn Salgado, porque a través del secretario Simón, vamos hacer buenas y nuevas cosas para la Bonfil; nos está atendiendo y eso es fundamental para progresar”, comentó el empresario.</p>



<p class="wp-block-paragraph">El funcionario estatal también se reunió con Alfredo Lacunza de la Cruz, director de la Administradora y Promotora de Playas, y con Marcos Velázquez Girón, líder del Frente de Prestadores de Servicios Turísticos. En el encuentro, coincidieron en la importancia de ofrecer una atención adecuada y acordaron forta</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://mexico24siete.mx/sectur-guerrero-busca-impulsar-turismo-en-pie-de-la-cuesta-y-playa-bonfil/">Sectur Guerrero busca  impulsar turismo en Pie de la Cuesta y playa Bonfil</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://mexico24siete.mx">México 24 siete</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://mexico24siete.mx/sectur-guerrero-busca-impulsar-turismo-en-pie-de-la-cuesta-y-playa-bonfil/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>México fue el primer destino turístico de los estadounidenses en 2021</title>
		<link>https://mexico24siete.mx/mexico-fue-el-primer-destino-turistico-de-los-estadounidenses-en-2021/</link>
					<comments>https://mexico24siete.mx/mexico-fue-el-primer-destino-turistico-de-los-estadounidenses-en-2021/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2022 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
