<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IMSS &#8211; México 24 siete</title>
	<atom:link href="https://mexico24siete.mx/tag/imss/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mexico24siete.mx</link>
	<description>Noticias y actualidad de México, las 24 horas y los 7 días de la semana.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Jul 2024 20:48:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.3</generator>
	<item>
		<title>Detuvieron al presunto feminicida de enfermera baleada en hospital del IMSS en Veracruz</title>
		<link>https://mexico24siete.mx/detuvieron-al-presunto-feminicida-de-enfermera-baleada-en-hospital-del-imss-en-veracruz/</link>
					<comments>https://mexico24siete.mx/detuvieron-al-presunto-feminicida-de-enfermera-baleada-en-hospital-del-imss-en-veracruz/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jul 2024 20:48:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajadores]]></category>
		<category><![CDATA[Veracruz]]></category>
		<category><![CDATA[1 de junio]]></category>
		<category><![CDATA[4]]></category>
		<category><![CDATA[40 horas]]></category>
		<category><![CDATA[911]]></category>
		<category><![CDATA[a construir procesos eficientes en la producción de alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[a los apoyos del gobierno y al volumen de consumo nacional de alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[a sostener la competitividad de las unidades de negocio y del comercio en esta materia. Actualmente]]></category>
		<category><![CDATA[Aarón Beas]]></category>
		<category><![CDATA[Abelardo Valenzuela]]></category>
		<category><![CDATA[Abelardo Valenzuela Holguín]]></category>
		<category><![CDATA[ABM]]></category>
		<category><![CDATA[Aborti]]></category>
		<category><![CDATA[Abraham “N]]></category>
		<category><![CDATA[ADIDAS]]></category>
		<category><![CDATA[Agroindustria]]></category>
		<category><![CDATA[Agroindustria Azucarera]]></category>
		<category><![CDATA[Agustin Lopez Martinez]]></category>
		<category><![CDATA[Agustín López Martínez]]></category>
		<category><![CDATA[Alejandro Martínez Noguez]]></category>
		<category><![CDATA[Alessandro]]></category>
		<category><![CDATA[Alpura]]></category>
		<category><![CDATA[Alpura Cancún]]></category>
		<category><![CDATA[Altán]]></category>
		<category><![CDATA[Amititlán]]></category>
		<category><![CDATA[AMPIP{]]></category>
		<category><![CDATA[Antioxidante]]></category>
		<category><![CDATA[ARHCOS]]></category>
		<category><![CDATA[Arzobispado de Guadalajara]]></category>
		<category><![CDATA[ASE]]></category>
		<category><![CDATA[así como preservar la confianza de nuestros socios comerciales]]></category>
		<category><![CDATA[AUMA]]></category>
		<category><![CDATA[Auma Tec Querétaro]]></category>
		<category><![CDATA[Azúcar]]></category>
		<category><![CDATA[Azucareros]]></category>
		<category><![CDATA[Bacterias]]></category>
		<category><![CDATA[Barclays BAnk]]></category>
		<category><![CDATA[BeScience]]></category>
		<category><![CDATA[Bocar Auma]]></category>
		<category><![CDATA[Bonfil]]></category>
		<category><![CDATA[Bonsucro]]></category>
		<category><![CDATA[Borgwarner]]></category>
		<category><![CDATA[Bosanet]]></category>
		<category><![CDATA[Caña]]></category>
		<category><![CDATA[Caña de Azúcar]]></category>
		<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[CanadReforma judicial en México]]></category>
		<category><![CDATA[candidatos a magistrado en CDMX]]></category>
		<category><![CDATA[Cañeros]]></category>
		<category><![CDATA[caso Evangelina López Guzmán]]></category>
		<category><![CDATA[CEESP]]></category>
		<category><![CDATA[CEMLA]]></category>
		<category><![CDATA[certeza y confianza]]></category>
		<category><![CDATA[Chilpancingo]]></category>
		<category><![CDATA[ChoC]]></category>
		<category><![CDATA[Citlalli Hernández]]></category>
		<category><![CDATA[civiles armados]]></category>
		<category><![CDATA[Claudia Sheinbaum anuncia la creación de la Secretaría de la Mujer Citlalli Hernández]]></category>
		<category><![CDATA[Claudia Sheinbaum Pardo]]></category>
		<category><![CDATA[Cofece]]></category>
		<category><![CDATA[cofese]]></category>
		<category><![CDATA[Colonización]]></category>
		<category><![CDATA[comentó. En todo este contexto]]></category>
		<category><![CDATA[Comite Sindical]]></category>
		<category><![CDATA[como condición de calidad]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación Estratégica]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación Laboral]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación Sindical]]></category>
		<category><![CDATA[con prácticas de inocuidad y sanidad alimentaria que eviten riesgos de enfermedades. “Otro de los desafíos es mitigar los efectos del cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[CONADESUCA]]></category>
		<category><![CDATA[Conasami]]></category>
		<category><![CDATA[CONCANACO]]></category>
		<category><![CDATA[Condiciones Laborales]]></category>
		<category><![CDATA[Consultoría]]></category>
		<category><![CDATA[COREMEX]]></category>
		<category><![CDATA[Cotija]]></category>
		<category><![CDATA[CROC]]></category>
		<category><![CDATA[CROM]]></category>
		<category><![CDATA[CTRM]]></category>
		<category><![CDATA[cuotas]]></category>
		<category><![CDATA[CURP Biométrica]]></category>
		<category><![CDATA[Dámaso López Núñez]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Noboa]]></category>
		<category><![CDATA[derechos humanos en el Poder Judicial]]></category>
		<category><![CDATA[Despacho Schütte y Delsol Abogados]]></category>
		<category><![CDATA[destacó Francisco Cervantes Díaz]]></category>
		<category><![CDATA[detalló. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial ubicó una serie de retos del futuro para México así lo exigen para coadyuvar a fortalecer la cultura preventiva de salud pública]]></category>
		<category><![CDATA[DHL]]></category>
		<category><![CDATA[dijo Clarke. "La región tiene un gran potencial para beneficiarse de una mayor integración intrarregional (...) reduciendo las barreras comerciales]]></category>
		<category><![CDATA[dijo el empresario]]></category>
		<category><![CDATA[dijo el empresario durante el 2º Congreso Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria. Entre los logros alcanzados]]></category>
		<category><![CDATA[dijo. “Sostener y mejorar estos indicadores tan relevantes para nuestra economía]]></category>
		<category><![CDATA[Diputada]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Trump.]]></category>
		<category><![CDATA[Draxton]]></category>
		<category><![CDATA[DXY]]></category>
		<category><![CDATA[Eduardo Castillo]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU-UE]]></category>
		<category><![CDATA[Ejercito]]></category>
		<category><![CDATA[El capulín]]></category>
		<category><![CDATA[el Congreso Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria es fundamental para asumir la responsabilidad de los empresarios]]></category>
		<category><![CDATA[El Dorado]]></category>
		<category><![CDATA[el enorme valor de mantener los altos niveles de calidad en la sanidad e inocuidad alimentaria]]></category>
		<category><![CDATA[El Max]]></category>
		<category><![CDATA[El sector agropecuario generará más del 6 por ciento del producto interno bruto de México en 2024]]></category>
		<category><![CDATA[el sector rural de México ha podido mejorar su ingreso per cápita hasta en un 23 por ciento respecto de la década anterior”]]></category>
		<category><![CDATA[elección judicial]]></category>
		<category><![CDATA[Elizabeth Patricia]]></category>
		<category><![CDATA[Eloy Espinosa]]></category>
		<category><![CDATA[Elvis Ventura Juárez]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedores digitales]]></category>
		<category><![CDATA[en perjuicio de la productividad alimentaria; también se necesita fortalecer la competitividad de nuestra industria]]></category>
		<category><![CDATA[Entorno Laboral]]></category>
		<category><![CDATA[entre otros productos agropecuarios. “Gracias a nuestras exportaciones]]></category>
		<category><![CDATA[ENVIPE]]></category>
		<category><![CDATA[es el de procurar políticas sólidas y actualizadas de sanidad e inocuidad alimentaria]]></category>
		<category><![CDATA[está que México consiguió en el sector agroalimentario pasar del lugar 12 al décimo puesto mundial como productor de alimentos y materia comercial]]></category>
		<category><![CDATA[Estabilidad Económica]]></category>
		<category><![CDATA[Estabilidad Laboral]]></category>
		<category><![CDATA[estímulos fiscales]]></category>
		<category><![CDATA[Exatlón]]></category>
		<category><![CDATA[Extorcionador]]></category>
		<category><![CDATA[Felipe Pineda Barradas]]></category>
		<category><![CDATA[Feminicida]]></category>
		<category><![CDATA[Fermodil]]></category>
		<category><![CDATA[Filiberto Terrazas Padilla]]></category>
		<category><![CDATA[FINSA]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscalía Anticorrupción]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscalía Anticorrupción Chihuahua]]></category>
		<category><![CDATA[Fovissste]]></category>
		<category><![CDATA[Fraude laboral]]></category>
		<category><![CDATA[frente a la próxima revisión del TMEC”]]></category>
		<category><![CDATA[frente a los consumidores y con nuestros socios comerciales”]]></category>
		<category><![CDATA[Fugra]]></category>
		<category><![CDATA[Fugra Lerma]]></category>
		<category><![CDATA[Fugra Lerman]]></category>
		<category><![CDATA[Fundación Haghenbeck]]></category>
		<category><![CDATA[Fundaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Génesis Mei Ling]]></category>
		<category><![CDATA[Gerardo Cortés Caballero]]></category>
		<category><![CDATA[GM San Luis Potosí]]></category>
		<category><![CDATA[Hallowen]]></category>
		<category><![CDATA[Héctor Acosta Félix]]></category>
		<category><![CDATA[Helene]]></category>
		<category><![CDATA[Hernán López Mejía]]></category>
		<category><![CDATA[Hernán Mejía López]]></category>
		<category><![CDATA[Home Office]]></category>
		<category><![CDATA[huachicol fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[Humaya]]></category>
		<category><![CDATA[Hunter Biden]]></category>
		<category><![CDATA[Huracan John]]></category>
		<category><![CDATA[ICPNL]]></category>
		<category><![CDATA[IECM]]></category>
		<category><![CDATA[Ileana]]></category>
		<category><![CDATA[IMCP]]></category>
		<category><![CDATA[Impacto]]></category>
		<category><![CDATA[IMPI]]></category>
		<category><![CDATA[IMSS]]></category>
		<category><![CDATA[incumplimiento de amparo]]></category>
		<category><![CDATA[Index]]></category>
		<category><![CDATA[Industria Cañera]]></category>
		<category><![CDATA[Industria limonera]]></category>
		<category><![CDATA[Industria zapatera]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenio San Nicolas]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenios]]></category>
		<category><![CDATA[Irving exatlon]]></category>
		<category><![CDATA[Isaías Gonzalez]]></category>
		<category><![CDATA[Isaías González]]></category>
		<category><![CDATA[Isaías González Cuevas]]></category>
		<category><![CDATA[Isaías Ramírez]]></category>
		<category><![CDATA[Iztacalco]]></category>
		<category><![CDATA[Javier Corral]]></category>
		<category><![CDATA[José Pedro López Elias]]></category>
		<category><![CDATA[juez Alexander López Jalisco]]></category>
		<category><![CDATA[justicia denegada]]></category>
		<category><![CDATA[justicia penal en México]]></category>
		<category><![CDATA[KARBE]]></category>
		<category><![CDATA[Kobén]]></category>
		<category><![CDATA[La camtera]]></category>
		<category><![CDATA[La cantera]]></category>
		<category><![CDATA[la industria representa alrededor del 11% del valor de las exportaciones a Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[La manga {]]></category>
		<category><![CDATA[Lemus]]></category>
		<category><![CDATA[Ley de Inmigración Cualificada]]></category>
		<category><![CDATA[Ley del Impuesto Sobre la Renta]]></category>
		<category><![CDATA[Ley Silla]]></category>
		<category><![CDATA[LFTSE]]></category>
		<category><![CDATA[Libia Dennise García Muñoz Ledo]]></category>
		<category><![CDATA[Licencia por matrimonio]]></category>
		<category><![CDATA[Limoneros]]></category>
		<category><![CDATA[Lizbet Estela Romero Tafolla]]></category>
		<category><![CDATA[LLAVEMX]]></category>
		<category><![CDATA[López Elias]]></category>
		<category><![CDATA[Loretto Peralta Ortiz Ahlf]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Ángel P]]></category>
		<category><![CDATA[Lunes Negro]]></category>
		<category><![CDATA[Luz Saviñon]]></category>
		<category><![CDATA[Magistrado]]></category>
		<category><![CDATA[Magistrados]]></category>
		<category><![CDATA[MAHLE]]></category>
		<category><![CDATA[Manlio Fabio Beltrones]]></category>
		<category><![CDATA[Manuel Correa]]></category>
		<category><![CDATA[Manuel Correa Dip]]></category>
		<category><![CDATA[Marcelo Pérez]]></category>
		<category><![CDATA[Martinrea]]></category>
		<category><![CDATA[Maru Campos]]></category>
		<category><![CDATA[Maru Camposn]]></category>
		<category><![CDATA[Matamoros]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Oriente]]></category>
		<category><![CDATA[Microsismo]]></category>
		<category><![CDATA[Microsismos]]></category>
		<category><![CDATA[Mitzi Areli Tapia]]></category>
		<category><![CDATA[Montepío]]></category>
		<category><![CDATA[Montepío Luz Saviñón]]></category>
		<category><![CDATA[Motociclista]]></category>
		<category><![CDATA[Motozintla]]></category>
		<category><![CDATA[MUNDIAL]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo Laboral]]></category>
		<category><![CDATA[Muñoz Betancourt Legal Group]]></category>
		<category><![CDATA[Nao Living]]></category>
		<category><![CDATA[NAvidad]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios Sostenibles]]></category>
		<category><![CDATA[Niels Cortes]]></category>
		<category><![CDATA[Niels Cortés]]></category>
		<category><![CDATA[normas e instituciones en materia de sanidad e inocuidad alimentaria. Para el directivo]]></category>
		<category><![CDATA[Noroña]]></category>
		<category><![CDATA[Nota Roja]]></category>
		<category><![CDATA[OCRL]]></category>
		<category><![CDATA[OIT]]></category>
		<category><![CDATA[Olas de calor]]></category>
		<category><![CDATA[omisión judicial México]]></category>
		<category><![CDATA[OpenAI]]></category>
		<category><![CDATA[Oxxo]]></category>
		<category><![CDATA[países como Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Pantelhó]]></category>
		<category><![CDATA[Papaloapan]]></category>
		<category><![CDATA[para mejorar continuamente nuestras prácticas]]></category>
		<category><![CDATA[Parroquias de Chenalhó]]></category>
		<category><![CDATA[Penitenciaría]]></category>
		<category><![CDATA[Periférico Ecológico]]></category>
		<category><![CDATA[permite preservar y abrir también la puerta para mejorar los logros que se han alcanzado para que la industria alimenticia nacional sea fundamental en el desarrollo del país]]></category>
		<category><![CDATA[Peru]]></category>
		<category><![CDATA[Perú y Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[Planta de gas]]></category>
		<category><![CDATA[PLCAA]]></category>
		<category><![CDATA[Pleno del Máximo Tribunal]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>
		<category><![CDATA[Poder Judicial cuestionado]]></category>
		<category><![CDATA[políticas]]></category>
		<category><![CDATA[presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE). “Un conjunto de logros ha permitido que esta industria haya generado el 6 por ciento del PIB nacional durante 2023“]]></category>
		<category><![CDATA[Presupuesto]]></category>
		<category><![CDATA[Productores]]></category>
		<category><![CDATA[PTU]]></category>
		<category><![CDATA[que funcionará en el Instituto del Banco Central del Paraguay]]></category>
		<category><![CDATA[que suelen reflejarse en plagas agrícolas y pandemias zootónicas]]></category>
		<category><![CDATA[Racismo]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Castillo]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[Reelección]]></category>
		<category><![CDATA[Reforma judcicial]]></category>
		<category><![CDATA[Reforma Judicial]]></category>
		<category><![CDATA[reforma judicial 2025]]></category>
		<category><![CDATA[requiere mantener fuertes y presentes las políticas de sanidad e inocuidad alimentaria que México ha venido desarrollando en las últimas décadas”]]></category>
		<category><![CDATA[resulta muy valiosa también la cooperación internacional]]></category>
		<category><![CDATA[río Atoyac]]></category>
		<category><![CDATA[Robots]]></category>
		<category><![CDATA[Rocha]]></category>
		<category><![CDATA[Rocha Moya]]></category>
		<category><![CDATA[Ronald Johnson]]></category>
		<category><![CDATA[ruben Rocha]]></category>
		<category><![CDATA[Rubén Rocha Moya]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Clara.]]></category>
		<category><![CDATA[se coadyuva a mejorar sustancialmente la salud pública]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaría Anticorrupción]]></category>
		<category><![CDATA[secretaria de Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaría de la Muje]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaría de la Mujer]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa]]></category>
		<category><![CDATA[Sedetra]]></category>
		<category><![CDATA[señaló. El directivo recordó que los empresarios mexicanos son líderes mundiales en la exportación de diversos productos como aguacate]]></category>
		<category><![CDATA[señaló. El presidente del CCE aseguró que gracias a la sanidad e inocuidad alimentaria]]></category>
		<category><![CDATA[SheinbaumSCJN]]></category>
		<category><![CDATA[SIMEC S.A. de C.V.]]></category>
		<category><![CDATA[Sindicato Juárez Blancas]]></category>
		<category><![CDATA[SITNMP]]></category>
		<category><![CDATA[SSP]]></category>
		<category><![CDATA[subsanando las lagunas en infraestructuras y estableciendo marcos reglamentarios y tributarios que atraigan la inversión"]]></category>
		<category><![CDATA[tal y como la está consolidando el día de hoy el Consejo Nacional Agropecuario]]></category>
		<category><![CDATA[Taxco]]></category>
		<category><![CDATA[TDJ]]></category>
		<category><![CDATA[TEE]]></category>
		<category><![CDATA[Telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[tequila]]></category>
		<category><![CDATA[Thalía]]></category>
		<category><![CDATA[The Bank of New York Mellon]]></category>
		<category><![CDATA[Tlancualpican]]></category>
		<category><![CDATA[TLFAC]]></category>
		<category><![CDATA[TMEC]]></category>
		<category><![CDATA[Tmrc]]></category>
		<category><![CDATA[tomate]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajdores]]></category>
		<category><![CDATA[transformación del sistema judicial]]></category>
		<category><![CDATA[Transformación Sindical]]></category>
		<category><![CDATA[Tren de Aragua]]></category>
		<category><![CDATA[Tribunal de Disciplina Judicial]]></category>
		<category><![CDATA[Tulancingo]]></category>
		<category><![CDATA[UMAS]]></category>
		<category><![CDATA[Valtierrilla]]></category>
		<category><![CDATA[Venustiano Carranza]]></category>
		<category><![CDATA[Vitaminas]]></category>
		<category><![CDATA[Web Services]]></category>
		<category><![CDATA[Ximena Pichel]]></category>
		<category><![CDATA[y por ende]]></category>
		<category><![CDATA[Yoshio Sugimoto]]></category>
		<category><![CDATA[Zafra]]></category>
		<category><![CDATA[Zambada]]></category>
		<category><![CDATA[´Pelea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mexico24siete.mx/?p=9834</guid>

					<description><![CDATA[<p>Luis Alfredo «N», uno de los presuntos feminicidas de la joven Noriko Dallana, asesinada en la Clínica 36 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en el municipio de Coatzacoalco, Veracruz, fue detenido este domingo. De acuerdo con el informe que brinda la autoridad, se da a conocer que derivado de actos de investigación el [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://mexico24siete.mx/detuvieron-al-presunto-feminicida-de-enfermera-baleada-en-hospital-del-imss-en-veracruz/">Detuvieron al presunto feminicida de enfermera baleada en hospital del IMSS en Veracruz</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://mexico24siete.mx">México 24 siete</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"><strong>Luis Alfredo «N», uno de los presuntos feminicidas de la joven </strong><strong>Noriko Dallana, asesinada en </strong>la Clínica 36 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en el municipio de Coatzacoalco, Veracruz, fue detenido este domingo.</p>



<p class="wp-block-paragraph">De acuerdo con el informe que brinda la autoridad, se da a conocer que derivado de actos de investigación <strong>el pasado viernes se solicitó orden de aprehensión contra dos presuntos responsables del feminicidio de Noriko Dallana</strong> el 19 de julio.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Elementos de la Policía Ministerial cumplimentaron la<strong> orden de aprehensión contra Luis Alfredo “N”</strong>,<strong> presunto autor material del feminicidio</strong>, en la colonia Francisco I. Madero del municipio de Cosoleacaque.</p>



<p class="wp-block-paragraph">El detenido, identificado también como «El Guacho», habría sido contratado por asesinar a la joven enfermera.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La segunda persona que es buscada por las autoridades, estaría identificada y se espera que en las próximas horas realicen su detención.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Noriko Dallana </strong>fue sorprendida por un desconocido la mañana del viernes 19 de julio, quien le disparó en la cabeza cuando estaba por ingresar al Hospital General de Zona 36 del municipio de Coatzacoalcos, en donde era pasante de enfermería.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Personas que se encontraban cerca solicitaron el apoyo del personal médico de ese hospital, y de inmediato le brindaron la ayuda y la enviaron a quirófano para salvarle la vida.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Sin embargo, no logró sobrevivir y dieron a conocer que murió el sábado 20 de julio en ese hospital, en el que realizaba sus últimos días de prácticas profesionales.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La familia y amigos de <strong>Noriko Dallana</strong> solicitaron la intervención de las autoridades correspondientes para detener al responsable luego de que el caso se diera a concoer.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>El 21 de julio que la colectiva feminista Medusas de la Costa realizó una marcha pacífica para exigir justicia a las autoridades por la muerte de la joven</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">En esa marcha estuvo presente la familia quien realizó, con el resto de personas, un recorrido desde el Hemiciclo de los Niños Héroes en el Malecón de Coatzacoalcos hasta la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales.</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://mexico24siete.mx/detuvieron-al-presunto-feminicida-de-enfermera-baleada-en-hospital-del-imss-en-veracruz/">Detuvieron al presunto feminicida de enfermera baleada en hospital del IMSS en Veracruz</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://mexico24siete.mx">México 24 siete</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://mexico24siete.mx/detuvieron-al-presunto-feminicida-de-enfermera-baleada-en-hospital-del-imss-en-veracruz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aprueba cámara de diputados creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar</title>
		<link>https://mexico24siete.mx/aprueba-camara-de-diputados-creacion-del-fondo-de-pensiones-para-el-bienestar/</link>
					<comments>https://mexico24siete.mx/aprueba-camara-de-diputados-creacion-del-fondo-de-pensiones-para-el-bienestar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2024 17:22:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Laboral]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Fondo de pensiones]]></category>
		<category><![CDATA[IMSS]]></category>
		<category><![CDATA[ISSSTE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mexico24siete.mx/?p=9014</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar que será administrado por el gobierno, que le permitirá tomar los ahorros de los trabajadores de 70 años (IMSS) y 75 años (ISSSTE) de sus cuentas de afores inactivas. Con una [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://mexico24siete.mx/aprueba-camara-de-diputados-creacion-del-fondo-de-pensiones-para-el-bienestar/">Aprueba cámara de diputados creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://mexico24siete.mx">México 24 siete</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"></p>



<p class="wp-block-paragraph">El Pleno de la <strong>Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la creación del</strong> <a href="https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/hacienda-niega-que-se-tomen-ahorros-de-trabajadores-para-financiar-pensiones-del-bienestar-11780885.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Fondo de Pensiones para el Bienestar</strong></a> que será administrado por el gobierno, que le permitirá tomar los ahorros de los trabajadores de <strong>70 años</strong> (<strong>IMSS</strong>) y <strong>75 años</strong> (<strong>ISSSTE</strong>) de sus cuentas de <strong>afores inactivas.</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Con una votación en lo general de <strong>252 votos a favor</strong> de la alianza Juntos Haremos Historia (Morena, PT y PVEM), <strong>212 en contra de la oposición </strong>(PAN, PRI, PRD y MC) y <strong>4 abstenciones;</strong> y e<strong>n lo particular con 251 favor, 199 en contra y 4 abstenciones</strong>, se <strong>aprobó el dictamen que reforma la Ley del Seguro Social, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado</strong>, de la<strong> Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li></li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Se discutieron <strong>344 reservas y se rechazaron 4 mociones suspensivas</strong>, las cuales buscaban frenar la iniciativa del diputado Ignacio Mier, por considerarla la oposición como un “robo” a los trabajadores que han ahorrado toda su vida producto de su trabajo.</p>



<p class="wp-block-paragraph">El <strong>Pleno</strong> <strong>aprobó una sola reserva la del diputado de Morena Azael Santiago Chepi </strong>que<strong> modifica al artículo segundo transitorio </strong>y fijar el monto de recursos que habrían de recibir como pensión <strong>las personas de 65 años</strong>, dentro del dictamen con proyecto de decreto que crea el Fondo de Pensiones para el Bienestar.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><a href="https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/autor/elizabeth-albarran" target="_blank" rel="noopener"></a></p>



<p class="wp-block-paragraph">La modificación deberá decir que el “<strong>Fondo de Pensiones para el Bienestar</strong> brindará a los institutos de seguridad social los recursos necesarios para procurar que los trabajadores que alcancen los 65 años de edad y cuya pensión sea igual o menor a<strong> dieciséis mil setecientos setenta y siete pesos con setenta y ocho centavos.</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>“Equivalente al salario mensual promedio registrado en 2023,</strong> en el <strong>Instituto Mexicano del Seguro Social </strong>actualizado por la inflación estimada para el año 2024, reciba un complemento a las obligaciones del Gobierno Federal, en relación con las pensiones que se obtengan<strong> conforme a las disposiciones aplicables para que sea igual a su último salario hasta por un monto descrito en este párrafo.</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">“Dicho monto deberá actualizarse el 1 de enero de cada año, de acuerdo con la <strong>inflación</strong> estimada para el año correspondiente”.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Después de<strong> 9 horas de discusión</strong> los diputados concretaron la aprobación de la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar, el cual paso al Senado de la República para su discusión y posible aprobación, que habrá de llevarse a cabo antes del 30 de abril, fecha en que concluye el periodo ordinario.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Durante la discusión de esta iniciativa de reforma, los legisladores de oposición aprovecharon para señalar que <strong>el gobierno de Andrés Manuel López Obrador sólo busca confiscar los recursos de los trabajadores</strong> para completar sus proyectos de infraestructura antes de que sean las elecciones presidenciales.</p>



<p class="wp-block-paragraph">“Hoy hay un retroceso peligroso en materia de pensiones (…) actualmente las Afores no han sido reclamadas por los trabajadores mayores de 70 años; sin embargo,<strong> no se han preocupado por preguntarles a dichos trabajadores si tienen problemas para cobrar su dinero</strong>”, dijo la diputada panista <strong>Patricia</strong> <strong>Terrazas</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Los legisladores de oposición sacaron mantas y lonas en los que se plasmaba la leyenda “<strong>Morena no toques las pensiones</strong>” o “Tus pensiones no se tocan” y comentaron que de nada servirá esta propuesta de Morena sobre crear el Fondo, pues <strong>se emitirán amparos por tocar los recursos de los trabajadores</strong> y ven probable que la Corte otorgue una resolución a favor de los ahorradores.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Por su parte, la presidenta de la Comisión de Seguridad Social, Angélica Ivonne Cisneros Lujan defendió la propuesta de Morena, la cual busca fortalecer los derechos de los trabajadores que iban a recibir una <strong>pensión menor al 60 por ciento de su último salario</strong> con los regímenes que establecieron los gobierno priistas y panistas.</p>



