<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Economía &#8211; México 24 siete</title>
	<atom:link href="https://mexico24siete.mx/tag/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mexico24siete.mx</link>
	<description>Noticias y actualidad de México, las 24 horas y los 7 días de la semana.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Apr 2025 20:59:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>
	<item>
		<title>Montepío Luz Saviñón ofrece opciones para que puedas tomar vacaciones</title>
		<link>https://mexico24siete.mx/montepio-luz-savinon-ofrece-opciones-para-que-puedas-tomar-vacaciones/</link>
					<comments>https://mexico24siete.mx/montepio-luz-savinon-ofrece-opciones-para-que-puedas-tomar-vacaciones/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2025 15:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajadores]]></category>
		<category><![CDATA[1 de junio]]></category>
		<category><![CDATA[4]]></category>
		<category><![CDATA[40 horas]]></category>
		<category><![CDATA[911]]></category>
		<category><![CDATA[a construir procesos eficientes en la producción de alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[a los apoyos del gobierno y al volumen de consumo nacional de alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[a sostener la competitividad de las unidades de negocio y del comercio en esta materia. Actualmente]]></category>
		<category><![CDATA[Aarón Beas]]></category>
		<category><![CDATA[Abelardo Valenzuela]]></category>
		<category><![CDATA[Abelardo Valenzuela Holguín]]></category>
		<category><![CDATA[ABM]]></category>
		<category><![CDATA[Aborti]]></category>
		<category><![CDATA[Abraham “N]]></category>
		<category><![CDATA[ADIDAS]]></category>
		<category><![CDATA[Agroindustria]]></category>
		<category><![CDATA[Agroindustria Azucarera]]></category>
		<category><![CDATA[Agustín López Martínez]]></category>
		<category><![CDATA[Agustin Lopez Martinez]]></category>
		<category><![CDATA[Alejandro Martínez Noguez]]></category>
		<category><![CDATA[Alessandro]]></category>
		<category><![CDATA[Alpura]]></category>
		<category><![CDATA[Alpura Cancún]]></category>
		<category><![CDATA[Altán]]></category>
		<category><![CDATA[Amititlán]]></category>
		<category><![CDATA[AMPIP{]]></category>
		<category><![CDATA[Antioxidante]]></category>
		<category><![CDATA[ARHCOS]]></category>
		<category><![CDATA[Arzobispado de Guadalajara]]></category>
		<category><![CDATA[ASE]]></category>
		<category><![CDATA[así como preservar la confianza de nuestros socios comerciales]]></category>
		<category><![CDATA[AUMA]]></category>
		<category><![CDATA[Auma Tec Querétaro]]></category>
		<category><![CDATA[Azúcar]]></category>
		<category><![CDATA[Azucareros]]></category>
		<category><![CDATA[Bacterias]]></category>
		<category><![CDATA[Barclays BAnk]]></category>
		<category><![CDATA[BeScience]]></category>
		<category><![CDATA[Bocar Auma]]></category>
		<category><![CDATA[Bonfil]]></category>
		<category><![CDATA[Bonsucro]]></category>
		<category><![CDATA[Borgwarner]]></category>
		<category><![CDATA[Bosanet]]></category>
		<category><![CDATA[Caña]]></category>
		<category><![CDATA[Caña de Azúcar]]></category>
		<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[CanadReforma judicial en México]]></category>
		<category><![CDATA[candidatos a magistrado en CDMX]]></category>
		<category><![CDATA[Cañeros]]></category>
		<category><![CDATA[caso Evangelina López Guzmán]]></category>
		<category><![CDATA[CEESP]]></category>
		<category><![CDATA[CEMLA]]></category>
		<category><![CDATA[certeza y confianza]]></category>
		<category><![CDATA[Chilpancingo]]></category>
		<category><![CDATA[ChoC]]></category>
		<category><![CDATA[Citlalli Hernández]]></category>
		<category><![CDATA[civiles armados]]></category>
		<category><![CDATA[Claudia Sheinbaum anuncia la creación de la Secretaría de la Mujer Citlalli Hernández]]></category>
		<category><![CDATA[Claudia Sheinbaum Pardo]]></category>
		<category><![CDATA[Cofece]]></category>
		<category><![CDATA[cofese]]></category>
		<category><![CDATA[Colonización]]></category>
		<category><![CDATA[comentó. En todo este contexto]]></category>
		<category><![CDATA[Comite Sindical]]></category>
		<category><![CDATA[como condición de calidad]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación Estratégica]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación Laboral]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación Sindical]]></category>
		<category><![CDATA[con prácticas de inocuidad y sanidad alimentaria que eviten riesgos de enfermedades. “Otro de los desafíos es mitigar los efectos del cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[CONADESUCA]]></category>
		<category><![CDATA[Conasami]]></category>
		<category><![CDATA[CONCANACO]]></category>
		<category><![CDATA[Condiciones Laborales]]></category>
		<category><![CDATA[Consultoría]]></category>
		<category><![CDATA[COREMEX]]></category>
		<category><![CDATA[Cotija]]></category>
		<category><![CDATA[CROC]]></category>
		<category><![CDATA[CROM]]></category>
		<category><![CDATA[CTRM]]></category>
		<category><![CDATA[cuotas]]></category>
		<category><![CDATA[CURP Biométrica]]></category>
		<category><![CDATA[Dámaso López Núñez]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Noboa]]></category>
		<category><![CDATA[derechos humanos en el Poder Judicial]]></category>
		<category><![CDATA[Despacho Schütte y Delsol Abogados]]></category>
		<category><![CDATA[destacó Francisco Cervantes Díaz]]></category>
		<category><![CDATA[detalló. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial ubicó una serie de retos del futuro para México así lo exigen para coadyuvar a fortalecer la cultura preventiva de salud pública]]></category>
		<category><![CDATA[DHL]]></category>
		<category><![CDATA[dijo Clarke. "La región tiene un gran potencial para beneficiarse de una mayor integración intrarregional (...) reduciendo las barreras comerciales]]></category>
		<category><![CDATA[dijo el empresario]]></category>
		<category><![CDATA[dijo el empresario durante el 2º Congreso Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria. Entre los logros alcanzados]]></category>
		<category><![CDATA[dijo. “Sostener y mejorar estos indicadores tan relevantes para nuestra economía]]></category>
		<category><![CDATA[Diputada]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Trump.]]></category>
		<category><![CDATA[Draxton]]></category>
		<category><![CDATA[DXY]]></category>
		<category><![CDATA[Eduardo Castillo]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU-UE]]></category>
		<category><![CDATA[Ejercito]]></category>
		<category><![CDATA[El capulín]]></category>
		<category><![CDATA[el Congreso Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria es fundamental para asumir la responsabilidad de los empresarios]]></category>
		<category><![CDATA[El Dorado]]></category>
		<category><![CDATA[el enorme valor de mantener los altos niveles de calidad en la sanidad e inocuidad alimentaria]]></category>
		<category><![CDATA[El Max]]></category>
		<category><![CDATA[El sector agropecuario generará más del 6 por ciento del producto interno bruto de México en 2024]]></category>
		<category><![CDATA[el sector rural de México ha podido mejorar su ingreso per cápita hasta en un 23 por ciento respecto de la década anterior”]]></category>
		<category><![CDATA[elección judicial]]></category>
		<category><![CDATA[Elizabeth Patricia]]></category>
		<category><![CDATA[Eloy Espinosa]]></category>
		<category><![CDATA[Elvis Ventura Juárez]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedores digitales]]></category>
		<category><![CDATA[en perjuicio de la productividad alimentaria; también se necesita fortalecer la competitividad de nuestra industria]]></category>
		<category><![CDATA[Entorno Laboral]]></category>
		<category><![CDATA[entre otros productos agropecuarios. “Gracias a nuestras exportaciones]]></category>
		<category><![CDATA[ENVIPE]]></category>
		<category><![CDATA[es el de procurar políticas sólidas y actualizadas de sanidad e inocuidad alimentaria]]></category>
		<category><![CDATA[está que México consiguió en el sector agroalimentario pasar del lugar 12 al décimo puesto mundial como productor de alimentos y materia comercial]]></category>
		<category><![CDATA[Estabilidad Económica]]></category>
		<category><![CDATA[Estabilidad Laboral]]></category>
		<category><![CDATA[estímulos fiscales]]></category>
		<category><![CDATA[Exatlón]]></category>
		<category><![CDATA[Extorcionador]]></category>
		<category><![CDATA[Felipe Pineda Barradas]]></category>
		<category><![CDATA[Feminicida]]></category>
		<category><![CDATA[Fermodil]]></category>
		<category><![CDATA[Filiberto Terrazas Padilla]]></category>
		<category><![CDATA[FINSA]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscalía Anticorrupción]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscalía Anticorrupción Chihuahua]]></category>
		<category><![CDATA[Fovissste]]></category>
		<category><![CDATA[Fraude laboral]]></category>
		<category><![CDATA[frente a la próxima revisión del TMEC”]]></category>
		<category><![CDATA[frente a los consumidores y con nuestros socios comerciales”]]></category>
		<category><![CDATA[Fugra]]></category>
		<category><![CDATA[Fugra Lerma]]></category>
		<category><![CDATA[Fugra Lerman]]></category>
		<category><![CDATA[Fundación Haghenbeck]]></category>
		<category><![CDATA[Fundaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Génesis Mei Ling]]></category>
		<category><![CDATA[Gerardo Cortés Caballero]]></category>
		<category><![CDATA[GM San Luis Potosí]]></category>
		<category><![CDATA[Hallowen]]></category>
		<category><![CDATA[Héctor Acosta Félix]]></category>
		<category><![CDATA[Helene]]></category>
		<category><![CDATA[Hernán López Mejía]]></category>
		<category><![CDATA[Hernán Mejía López]]></category>
		<category><![CDATA[Home Office]]></category>
		<category><![CDATA[huachicol fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[Humaya]]></category>
		<category><![CDATA[Hunter Biden]]></category>
		<category><![CDATA[Huracan John]]></category>
		<category><![CDATA[ICPNL]]></category>
		<category><![CDATA[IECM]]></category>
		<category><![CDATA[Ileana]]></category>
		<category><![CDATA[IMCP]]></category>
		<category><![CDATA[Impacto]]></category>
		<category><![CDATA[IMPI]]></category>
		<category><![CDATA[incumplimiento de amparo]]></category>
		<category><![CDATA[Index]]></category>
		<category><![CDATA[Industria Cañera]]></category>
		<category><![CDATA[Industria limonera]]></category>
		<category><![CDATA[Industria zapatera]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenio San Nicolas]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenios]]></category>
		<category><![CDATA[Irving exatlon]]></category>
		<category><![CDATA[Isaías González]]></category>
		<category><![CDATA[Isaías Gonzalez]]></category>
		<category><![CDATA[Isaías González Cuevas]]></category>
		<category><![CDATA[Isaías Ramírez]]></category>
		<category><![CDATA[Iztacalco]]></category>
		<category><![CDATA[Javier Corral]]></category>
		<category><![CDATA[José Pedro López Elias]]></category>
		<category><![CDATA[juez Alexander López Jalisco]]></category>
		<category><![CDATA[justicia denegada]]></category>
		<category><![CDATA[justicia penal en México]]></category>
		<category><![CDATA[KARBE]]></category>
		<category><![CDATA[Kobén]]></category>
		<category><![CDATA[La camtera]]></category>
		<category><![CDATA[La cantera]]></category>
		<category><![CDATA[la industria representa alrededor del 11% del valor de las exportaciones a Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[La manga {]]></category>
		<category><![CDATA[Lemus]]></category>
		<category><![CDATA[Ley de Inmigración Cualificada]]></category>
		<category><![CDATA[Ley del Impuesto Sobre la Renta]]></category>
		<category><![CDATA[Ley Silla]]></category>
		<category><![CDATA[LFTSE]]></category>
		<category><![CDATA[Libia Dennise García Muñoz Ledo]]></category>
		<category><![CDATA[Licencia por matrimonio]]></category>
		<category><![CDATA[Limoneros]]></category>
		<category><![CDATA[Lizbet Estela Romero Tafolla]]></category>
		<category><![CDATA[LLAVEMX]]></category>
		<category><![CDATA[López Elias]]></category>
		<category><![CDATA[Loretto Peralta Ortiz Ahlf]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Ángel P]]></category>
		<category><![CDATA[Lunes Negro]]></category>
		<category><![CDATA[Luz Saviñon]]></category>
		<category><![CDATA[Magistrado]]></category>
		<category><![CDATA[Magistrados]]></category>
		<category><![CDATA[MAHLE]]></category>
		<category><![CDATA[Manlio Fabio Beltrones]]></category>
		<category><![CDATA[Manuel Correa]]></category>
		<category><![CDATA[Manuel Correa Dip]]></category>
		<category><![CDATA[Marcelo Pérez]]></category>
		<category><![CDATA[Martinrea]]></category>
		<category><![CDATA[Maru Campos]]></category>
		<category><![CDATA[Maru Camposn]]></category>
		<category><![CDATA[Matamoros]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Oriente]]></category>
		<category><![CDATA[Microsismo]]></category>
		<category><![CDATA[Microsismos]]></category>
		<category><![CDATA[Mitzi Areli Tapia]]></category>
		<category><![CDATA[Montepío]]></category>
		<category><![CDATA[Montepío Luz Saviñón]]></category>
		<category><![CDATA[Motociclista]]></category>
		<category><![CDATA[Motozintla]]></category>
		<category><![CDATA[MUNDIAL]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo Laboral]]></category>
		<category><![CDATA[Muñoz Betancourt Legal Group]]></category>
		<category><![CDATA[Nao Living]]></category>
		<category><![CDATA[NAvidad]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios Sostenibles]]></category>
		<category><![CDATA[Niels Cortés]]></category>
		<category><![CDATA[Niels Cortes]]></category>
		<category><![CDATA[normas e instituciones en materia de sanidad e inocuidad alimentaria. Para el directivo]]></category>
		<category><![CDATA[Noroña]]></category>
		<category><![CDATA[Nota Roja]]></category>
		<category><![CDATA[OCRL]]></category>
		<category><![CDATA[OIT]]></category>
		<category><![CDATA[Olas de calor]]></category>
		<category><![CDATA[omisión judicial México]]></category>
		<category><![CDATA[OpenAI]]></category>
		<category><![CDATA[Oxxo]]></category>
		<category><![CDATA[países como Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Pantelhó]]></category>
		<category><![CDATA[Papaloapan]]></category>
		<category><![CDATA[para mejorar continuamente nuestras prácticas]]></category>
		<category><![CDATA[Parroquias de Chenalhó]]></category>
		<category><![CDATA[Penitenciaría]]></category>
		<category><![CDATA[Periférico Ecológico]]></category>
		<category><![CDATA[permite preservar y abrir también la puerta para mejorar los logros que se han alcanzado para que la industria alimenticia nacional sea fundamental en el desarrollo del país]]></category>
		<category><![CDATA[Peru]]></category>
		<category><![CDATA[Perú y Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[Planta de gas]]></category>
		<category><![CDATA[PLCAA]]></category>
		<category><![CDATA[Pleno del Máximo Tribunal]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>
		<category><![CDATA[Poder Judicial cuestionado]]></category>
		<category><![CDATA[políticas]]></category>
		<category><![CDATA[presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE). “Un conjunto de logros ha permitido que esta industria haya generado el 6 por ciento del PIB nacional durante 2023“]]></category>
		<category><![CDATA[Presupuesto]]></category>
		<category><![CDATA[Productores]]></category>
		<category><![CDATA[PTU]]></category>
		<category><![CDATA[que funcionará en el Instituto del Banco Central del Paraguay]]></category>
		<category><![CDATA[que suelen reflejarse en plagas agrícolas y pandemias zootónicas]]></category>
		<category><![CDATA[Racismo]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Castillo]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[Reelección]]></category>
		<category><![CDATA[Reforma judcicial]]></category>
		<category><![CDATA[Reforma Judicial]]></category>
		<category><![CDATA[reforma judicial 2025]]></category>
		<category><![CDATA[requiere mantener fuertes y presentes las políticas de sanidad e inocuidad alimentaria que México ha venido desarrollando en las últimas décadas”]]></category>
		<category><![CDATA[resulta muy valiosa también la cooperación internacional]]></category>
		<category><![CDATA[río Atoyac]]></category>
		<category><![CDATA[Robots]]></category>
		<category><![CDATA[Rocha]]></category>
		<category><![CDATA[Rocha Moya]]></category>
		<category><![CDATA[Ronald Johnson]]></category>
		<category><![CDATA[ruben Rocha]]></category>
		<category><![CDATA[Rubén Rocha Moya]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Clara.]]></category>
		<category><![CDATA[se coadyuva a mejorar sustancialmente la salud pública]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaría Anticorrupción]]></category>
		<category><![CDATA[secretaria de Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaría de la Muje]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaría de la Mujer]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa]]></category>
		<category><![CDATA[Sedetra]]></category>
		<category><![CDATA[señaló. El directivo recordó que los empresarios mexicanos son líderes mundiales en la exportación de diversos productos como aguacate]]></category>
		<category><![CDATA[señaló. El presidente del CCE aseguró que gracias a la sanidad e inocuidad alimentaria]]></category>
		<category><![CDATA[SheinbaumSCJN]]></category>
		<category><![CDATA[SIMEC S.A. de C.V.]]></category>
		<category><![CDATA[Sindicato Juárez Blancas]]></category>
		<category><![CDATA[SITNMP]]></category>
		<category><![CDATA[SSP]]></category>
		<category><![CDATA[subsanando las lagunas en infraestructuras y estableciendo marcos reglamentarios y tributarios que atraigan la inversión"]]></category>
		<category><![CDATA[tal y como la está consolidando el día de hoy el Consejo Nacional Agropecuario]]></category>
		<category><![CDATA[Taxco]]></category>
		<category><![CDATA[TDJ]]></category>
		<category><![CDATA[TEE]]></category>
		<category><![CDATA[Telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[tequila]]></category>
		<category><![CDATA[Thalía]]></category>
		<category><![CDATA[The Bank of New York Mellon]]></category>
		<category><![CDATA[Tlancualpican]]></category>
		<category><![CDATA[TLFAC]]></category>
		<category><![CDATA[TMEC]]></category>
		<category><![CDATA[Tmrc]]></category>
		<category><![CDATA[tomate]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajdores]]></category>
		<category><![CDATA[transformación del sistema judicial]]></category>
		<category><![CDATA[Transformación Sindical]]></category>
		<category><![CDATA[Tren de Aragua]]></category>
		<category><![CDATA[Tribunal de Disciplina Judicial]]></category>
		<category><![CDATA[Tulancingo]]></category>
		<category><![CDATA[UMAS]]></category>
		<category><![CDATA[Vacaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Valtierrilla]]></category>
		<category><![CDATA[Venustiano Carranza]]></category>
		<category><![CDATA[Vitaminas]]></category>
		<category><![CDATA[Web Services]]></category>
		<category><![CDATA[Ximena Pichel]]></category>
		<category><![CDATA[y por ende]]></category>
		<category><![CDATA[Yoshio Sugimoto]]></category>
		<category><![CDATA[Zafra]]></category>
		<category><![CDATA[Zambada]]></category>
		<category><![CDATA[´Pelea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mexico24siete.mx/?p=11286</guid>

					<description><![CDATA[<p>Después de meses de trabajo, estudio o responsabilidades familiares, muchas personas sueñan con tomar un descanso. Viajar, visitar a seres queridos o simplemente salir de la rutina no es un lujo, es una necesidad que ayuda a recuperar energía, mejorar el bienestar emocional y reconectar con lo que más importa. Sin embargo, organizar unas vacaciones [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://mexico24siete.mx/montepio-luz-savinon-ofrece-opciones-para-que-puedas-tomar-vacaciones/">Montepío Luz Saviñón ofrece opciones para que puedas tomar vacaciones</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://mexico24siete.mx">México 24 siete</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Después de meses de <strong>trabajo</strong>, estudio o responsabilidades familiares, muchas personas sueñan con tomar un descanso. Viajar, visitar a seres queridos o simplemente salir de la rutina no es un lujo, es una necesidad que ayuda a recuperar energía, mejorar el bienestar emocional y reconectar con lo que más importa. Sin embargo, organizar unas vacaciones implica gastos que no siempre se pueden cubrir con facilidad.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Boletos, hospedaje, alimentos, actividades recreativas… son muchos los elementos que hay que considerar, y no todos cuentan con un fondo de ahorro o acceso a créditos bancarios. En esos casos, el empeño puede ser una alternativa práctica y segura. <strong>Montepío Luz Saviñón</strong> ofrece préstamos inmediatos dejando como garantía una prenda de valor, sin trámites complicados ni historial crediticio.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Al empeñar una joya, un reloj, una herramienta o cualquier objeto de valor que no se esté utilizando, las personas pueden acceder a un monto justo que les permita hacer realidad ese descanso que tanto necesitan. Lo más importante es que el proceso se realiza de forma rápida, clara y con la certeza de que sus pertenencias estarán resguardadas adecuadamente hasta el momento de ser recuperadas.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Montepío </strong>Luz Saviñón acompaña a cada persona con atención cercana, flexibilidad en los plazos y opciones de refrendo que facilitan cumplir con los pagos sin presiones. Porque entiende que detrás de cada empeño hay una historia, un objetivo o una ilusión.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Darse un respiro también es parte del bienestar. Montepío Luz Saviñón lo sabe, y por eso brinda soluciones accesibles para que más personas puedan tomarse unas vacaciones sin poner en riesgo su <strong>estabilidad económica</strong>. Porque disfrutar también es parte de vivir con dignidad y tranquilidad.</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://mexico24siete.mx/montepio-luz-savinon-ofrece-opciones-para-que-puedas-tomar-vacaciones/">Montepío Luz Saviñón ofrece opciones para que puedas tomar vacaciones</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://mexico24siete.mx">México 24 siete</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://mexico24siete.mx/montepio-luz-savinon-ofrece-opciones-para-que-puedas-tomar-vacaciones/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un 2024 positivo en economía para México ya que se espera un gran crecimiento del PIB</title>
		<link>https://mexico24siete.mx/un-2024-positivo-en-economia-para-mexico-ya-que-se-espera-un-gran-crecimiento-del-pib/</link>
					<comments>https://mexico24siete.mx/un-2024-positivo-en-economia-para-mexico-ya-que-se-espera-un-gran-crecimiento-del-pib/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jan 2024 01:52:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Economía mexicana]]></category>
		<category><![CDATA[INEGI]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mexico24siete.mx/?p=8112</guid>

					<description><![CDATA[<p>La economía mexicana crecerá por arriba de la media de los países de América Latina por segundo año consecutivo en el 2024, según el consenso de expectativas recabado por FocusEconomics. El promedio de los pronósticos de 47 despachos de análisis financiero, consultorías y corredurías es de un crecimiento de 2.2% para el Producto Interno Bruto (PIB) de México este año. [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://mexico24siete.mx/un-2024-positivo-en-economia-para-mexico-ya-que-se-espera-un-gran-crecimiento-del-pib/">Un 2024 positivo en economía para México ya que se espera un gran crecimiento del PIB</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://mexico24siete.mx">México 24 siete</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">La <strong>economía mexicana </strong>crecerá por arriba de la media de los países de América Latina por segundo año consecutivo en el 2024, según el consenso de expectativas recabado por <strong>FocusEconomics</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">El promedio de los pronósticos de 47 despachos de análisis financiero, consultorías y corredurías es de un crecimiento de 2.2% para el Producto Interno Bruto (PIB) de México este año. Esta previsión es inferior a 3.3% que consideran se alcanzó en todo el 2023, dato que será divulgado oficialmente por el <strong>Inegi </strong>a fines de febrero.</p>



<p class="wp-block-paragraph">El desempeño esperado para las economías de América Latina es de 1.6% para este año desde 2.2% del 2023 y con el que se hilarán tres años de una consistente moderación desde el pico de 7.2% registrado en el 2021.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La trayectoria esperada para la actividad de México en el 2024, si bien muestra un mejor panorama que para la región, evidencia una desaceleración consistente desde el techo de 5.7% alcanzado en el 2021, año del rebote tras la contracción por la pandemia.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Para poner en perspectiva el consenso de expectativas, basta referir que es la estimación más alta de los últimos 90 días, se encuentra debajo de 2.5% que anticipan para México organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). Y está en el piso del rango que calculó el gobierno federal para su Presupuesto de este año, que está entre 2.5 y 3.5% por ciento.</p>



<p class="wp-block-paragraph">De acuerdo con los expertos consultados por FocusEconomics, la previsión de una economía mexicana que crecerá 2.2% este año resulta del impacto que tendrá un <strong>salario mínimo más alto</strong>, en un contexto de <strong>mayor gasto público</strong>, con empresas privadas que invierten en plena relocalización o nearshoring.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Ánimo para México</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Tal como se muestra en el primer reporte del año hay dos grupos que anticipan una expansión por arriba de 3% para la<strong>&nbsp;economía de México</strong>, este año que rebasa claramente al crecimiento económico promedio de la última década que ha sido 2.5 por ciento. Se trata de Torino Capital, que estima una expansión de 3.4% este año y Scotiabank, que considera posible un incremento del PIB de 3.1 por ciento.</p>



<p class="wp-block-paragraph">El detalle de la información permite ver que son 31 los entrevistados que consideran posible un crecimiento entre 2 y 2.9 por ciento.</p>



<p class="wp-block-paragraph">En el extremo, 14 analistas prevén un incremento del PIB que podría fluctuar entre 1 y 1.9 por ciento.</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://mexico24siete.mx/un-2024-positivo-en-economia-para-mexico-ya-que-se-espera-un-gran-crecimiento-del-pib/">Un 2024 positivo en economía para México ya que se espera un gran crecimiento del PIB</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://mexico24siete.mx">México 24 siete</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://mexico24siete.mx/un-2024-positivo-en-economia-para-mexico-ya-que-se-espera-un-gran-crecimiento-del-pib/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Esto es lo que dicen los expertos sobre el panorama económico de México en 2024</title>
		<link>https://mexico24siete.mx/esto-es-lo-que-dicen-los-expertos-sobre-el-panorama-economico-de-mexico-en-2024/</link>
					<comments>https://mexico24siete.mx/esto-es-lo-que-dicen-los-expertos-sobre-el-panorama-economico-de-mexico-en-2024/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jan 2024 20:41:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[economía en méxico 2024]]></category>
		<category><![CDATA[méxico 2024]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mexico24siete.mx/?p=8104</guid>

					<description><![CDATA[<p>A pesar de que la economía mexicana crecerá este año menos que en 2023, la del municipio de León proyecta hacerlo por encima del promedio nacional, cuyo pronóstico es del 2.5 por ciento, por el desarrollo esperado en&#160;sectores como el industrial y el turismo. Al participar en el Panel ”&#160;Panorama Fiscal, Económico y Laboral 2024“, [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://mexico24siete.mx/esto-es-lo-que-dicen-los-expertos-sobre-el-panorama-economico-de-mexico-en-2024/">Esto es lo que dicen los expertos sobre el panorama económico de México en 2024</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://mexico24siete.mx">México 24 siete</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">A pesar de que la economía mexicana crecerá este año menos que en 2023, la del municipio de León proyecta hacerlo por encima del promedio nacional, cuyo pronóstico es del 2.5 por ciento, por el desarrollo esperado en&nbsp;<strong>sectores como el industrial y el turismo</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Al participar en el Panel ”&nbsp;<strong>Panorama Fiscal, Económico y Laboral 2024</strong>“, organizado por AMEXME Capitulo León, Romero Pacheco, explicó que la economía en México crecerá menos por factores como las elecciones y las tasas de interés que frenan la economía del país, sin embargo, estimó que en el caso de León el municipio crecerá más como en los últimos años.</p>



