<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CFE &#8211; México 24 siete</title>
	<atom:link href="https://mexico24siete.mx/tag/cfe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mexico24siete.mx</link>
	<description>Noticias y actualidad de México, las 24 horas y los 7 días de la semana.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Mar 2025 02:07:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>
	<item>
		<title>La CFE abandona su concesión mayorista para ingresar al directorio de Altán</title>
		<link>https://mexico24siete.mx/la-cfe-abandona-su-concesion-mayorista-para-ingresar-al-directorio-de-altan/</link>
					<comments>https://mexico24siete.mx/la-cfe-abandona-su-concesion-mayorista-para-ingresar-al-directorio-de-altan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2025 02:07:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajadores]]></category>
		<category><![CDATA[1 de junio]]></category>
		<category><![CDATA[4]]></category>
		<category><![CDATA[40 horas]]></category>
		<category><![CDATA[911]]></category>
		<category><![CDATA[a construir procesos eficientes en la producción de alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[a los apoyos del gobierno y al volumen de consumo nacional de alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[a sostener la competitividad de las unidades de negocio y del comercio en esta materia. Actualmente]]></category>
		<category><![CDATA[Aarón Beas]]></category>
		<category><![CDATA[Abelardo Valenzuela]]></category>
		<category><![CDATA[Abelardo Valenzuela Holguín]]></category>
		<category><![CDATA[ABM]]></category>
		<category><![CDATA[Aborti]]></category>
		<category><![CDATA[Abraham “N]]></category>
		<category><![CDATA[ADIDAS]]></category>
		<category><![CDATA[Agroindustria]]></category>
		<category><![CDATA[Agroindustria Azucarera]]></category>
		<category><![CDATA[Agustín López Martínez]]></category>
		<category><![CDATA[Agustin Lopez Martinez]]></category>
		<category><![CDATA[Alejandro Martínez Noguez]]></category>
		<category><![CDATA[Alessandro]]></category>
		<category><![CDATA[Alpura]]></category>
		<category><![CDATA[Alpura Cancún]]></category>
		<category><![CDATA[Altán]]></category>
		<category><![CDATA[Amititlán]]></category>
		<category><![CDATA[AMPIP{]]></category>
		<category><![CDATA[Antioxidante]]></category>
		<category><![CDATA[ARHCOS]]></category>
		<category><![CDATA[Arzobispado de Guadalajara]]></category>
		<category><![CDATA[ASE]]></category>
		<category><![CDATA[así como preservar la confianza de nuestros socios comerciales]]></category>
		<category><![CDATA[AUMA]]></category>
		<category><![CDATA[Auma Tec Querétaro]]></category>
		<category><![CDATA[Azúcar]]></category>
		<category><![CDATA[Azucareros]]></category>
		<category><![CDATA[Bacterias]]></category>
		<category><![CDATA[Barclays BAnk]]></category>
		<category><![CDATA[BeScience]]></category>
		<category><![CDATA[Bocar Auma]]></category>
		<category><![CDATA[Bonfil]]></category>
		<category><![CDATA[Bonsucro]]></category>
		<category><![CDATA[Borgwarner]]></category>
		<category><![CDATA[Bosanet]]></category>
		<category><![CDATA[Caña]]></category>
		<category><![CDATA[Caña de Azúcar]]></category>
		<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[CanadReforma judicial en México]]></category>
		<category><![CDATA[candidatos a magistrado en CDMX]]></category>
		<category><![CDATA[Cañeros]]></category>
		<category><![CDATA[caso Evangelina López Guzmán]]></category>
		<category><![CDATA[CEESP]]></category>
		<category><![CDATA[CEMLA]]></category>
		<category><![CDATA[certeza y confianza]]></category>
		<category><![CDATA[CFE]]></category>
		<category><![CDATA[Chilpancingo]]></category>
		<category><![CDATA[ChoC]]></category>
		<category><![CDATA[Citlalli Hernández]]></category>
		<category><![CDATA[civiles armados]]></category>
		<category><![CDATA[Claudia Sheinbaum anuncia la creación de la Secretaría de la Mujer Citlalli Hernández]]></category>
		<category><![CDATA[Claudia Sheinbaum Pardo]]></category>
		<category><![CDATA[Cofece]]></category>
		<category><![CDATA[cofese]]></category>
		<category><![CDATA[Colonización]]></category>
		<category><![CDATA[comentó. En todo este contexto]]></category>
		<category><![CDATA[Comite Sindical]]></category>
		<category><![CDATA[como condición de calidad]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación Estratégica]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación Laboral]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación Sindical]]></category>
		<category><![CDATA[con prácticas de inocuidad y sanidad alimentaria que eviten riesgos de enfermedades. “Otro de los desafíos es mitigar los efectos del cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[CONADESUCA]]></category>
		<category><![CDATA[Conasami]]></category>
		<category><![CDATA[CONCANACO]]></category>
		<category><![CDATA[Condiciones Laborales]]></category>
		<category><![CDATA[Consultoría]]></category>
		<category><![CDATA[COREMEX]]></category>
		<category><![CDATA[Cotija]]></category>
		<category><![CDATA[CROC]]></category>
		<category><![CDATA[CROM]]></category>
		<category><![CDATA[CTRM]]></category>
		<category><![CDATA[cuotas]]></category>
		<category><![CDATA[CURP Biométrica]]></category>
		<category><![CDATA[Dámaso López Núñez]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Noboa]]></category>
		<category><![CDATA[derechos humanos en el Poder Judicial]]></category>
		<category><![CDATA[Despacho Schütte y Delsol Abogados]]></category>
		<category><![CDATA[destacó Francisco Cervantes Díaz]]></category>
		<category><![CDATA[detalló. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial ubicó una serie de retos del futuro para México así lo exigen para coadyuvar a fortalecer la cultura preventiva de salud pública]]></category>
		<category><![CDATA[DHL]]></category>
		<category><![CDATA[dijo Clarke. "La región tiene un gran potencial para beneficiarse de una mayor integración intrarregional (...) reduciendo las barreras comerciales]]></category>
		<category><![CDATA[dijo el empresario]]></category>
		<category><![CDATA[dijo el empresario durante el 2º Congreso Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria. Entre los logros alcanzados]]></category>
		<category><![CDATA[dijo. “Sostener y mejorar estos indicadores tan relevantes para nuestra economía]]></category>
		<category><![CDATA[Diputada]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Trump.]]></category>
		<category><![CDATA[Draxton]]></category>
		<category><![CDATA[DXY]]></category>
		<category><![CDATA[Eduardo Castillo]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU-UE]]></category>
		<category><![CDATA[Ejercito]]></category>
		<category><![CDATA[El capulín]]></category>
		<category><![CDATA[el Congreso Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria es fundamental para asumir la responsabilidad de los empresarios]]></category>
		<category><![CDATA[El Dorado]]></category>
		<category><![CDATA[el enorme valor de mantener los altos niveles de calidad en la sanidad e inocuidad alimentaria]]></category>
		<category><![CDATA[El Max]]></category>
		<category><![CDATA[El sector agropecuario generará más del 6 por ciento del producto interno bruto de México en 2024]]></category>
		<category><![CDATA[el sector rural de México ha podido mejorar su ingreso per cápita hasta en un 23 por ciento respecto de la década anterior”]]></category>
		<category><![CDATA[elección judicial]]></category>
		<category><![CDATA[Elizabeth Patricia]]></category>
		<category><![CDATA[Eloy Espinosa]]></category>
		<category><![CDATA[Elvis Ventura Juárez]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedores digitales]]></category>
		<category><![CDATA[en perjuicio de la productividad alimentaria; también se necesita fortalecer la competitividad de nuestra industria]]></category>
		<category><![CDATA[Entorno Laboral]]></category>
		<category><![CDATA[entre otros productos agropecuarios. “Gracias a nuestras exportaciones]]></category>
		<category><![CDATA[ENVIPE]]></category>
		<category><![CDATA[es el de procurar políticas sólidas y actualizadas de sanidad e inocuidad alimentaria]]></category>
		<category><![CDATA[está que México consiguió en el sector agroalimentario pasar del lugar 12 al décimo puesto mundial como productor de alimentos y materia comercial]]></category>
		<category><![CDATA[Estabilidad Económica]]></category>
		<category><![CDATA[Estabilidad Laboral]]></category>
		<category><![CDATA[estímulos fiscales]]></category>
		<category><![CDATA[Exatlón]]></category>
		<category><![CDATA[Extorcionador]]></category>
		<category><![CDATA[Felipe Pineda Barradas]]></category>
		<category><![CDATA[Feminicida]]></category>
		<category><![CDATA[Fermodil]]></category>
		<category><![CDATA[Filiberto Terrazas Padilla]]></category>
		<category><![CDATA[FINSA]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscalía Anticorrupción]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscalía Anticorrupción Chihuahua]]></category>
		<category><![CDATA[Fovissste]]></category>
		<category><![CDATA[Fraude laboral]]></category>
		<category><![CDATA[frente a la próxima revisión del TMEC”]]></category>
		<category><![CDATA[frente a los consumidores y con nuestros socios comerciales”]]></category>
		<category><![CDATA[Fugra]]></category>
		<category><![CDATA[Fugra Lerma]]></category>
		<category><![CDATA[Fugra Lerman]]></category>
		<category><![CDATA[Fundación Haghenbeck]]></category>
		<category><![CDATA[Fundaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Génesis Mei Ling]]></category>
		<category><![CDATA[Gerardo Cortés Caballero]]></category>
		<category><![CDATA[GM San Luis Potosí]]></category>
		<category><![CDATA[Hallowen]]></category>
		<category><![CDATA[Héctor Acosta Félix]]></category>
		<category><![CDATA[Helene]]></category>
		<category><![CDATA[Hernán López Mejía]]></category>
		<category><![CDATA[Hernán Mejía López]]></category>
		<category><![CDATA[Home Office]]></category>
		<category><![CDATA[huachicol fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[Humaya]]></category>
		<category><![CDATA[Hunter Biden]]></category>
		<category><![CDATA[Huracan John]]></category>
		<category><![CDATA[ICPNL]]></category>
		<category><![CDATA[IECM]]></category>
		<category><![CDATA[Ileana]]></category>
		<category><![CDATA[IMCP]]></category>
		<category><![CDATA[Impacto]]></category>
		<category><![CDATA[IMPI]]></category>
		<category><![CDATA[incumplimiento de amparo]]></category>
		<category><![CDATA[Index]]></category>
		<category><![CDATA[Industria Cañera]]></category>
		<category><![CDATA[Industria limonera]]></category>
		<category><![CDATA[Industria zapatera]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenio San Nicolas]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenios]]></category>
		<category><![CDATA[Irving exatlon]]></category>
		<category><![CDATA[Isaías Gonzalez]]></category>
		<category><![CDATA[Isaías González]]></category>
		<category><![CDATA[Isaías González Cuevas]]></category>
		<category><![CDATA[Isaías Ramírez]]></category>
		<category><![CDATA[Iztacalco]]></category>
		<category><![CDATA[Javier Corral]]></category>
		<category><![CDATA[José Pedro López Elias]]></category>
		<category><![CDATA[juez Alexander López Jalisco]]></category>
		<category><![CDATA[justicia denegada]]></category>
		<category><![CDATA[justicia penal en México]]></category>
		<category><![CDATA[KARBE]]></category>
		<category><![CDATA[Kobén]]></category>
		<category><![CDATA[La camtera]]></category>
		<category><![CDATA[La cantera]]></category>
		<category><![CDATA[la industria representa alrededor del 11% del valor de las exportaciones a Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[La manga {]]></category>
		<category><![CDATA[Lemus]]></category>
		<category><![CDATA[Ley de Inmigración Cualificada]]></category>
		<category><![CDATA[Ley del Impuesto Sobre la Renta]]></category>
		<category><![CDATA[Ley Silla]]></category>
		<category><![CDATA[LFTSE]]></category>
		<category><![CDATA[Libia Dennise García Muñoz Ledo]]></category>
		<category><![CDATA[Licencia por matrimonio]]></category>
		<category><![CDATA[Limoneros]]></category>
		<category><![CDATA[Lizbet Estela Romero Tafolla]]></category>
		<category><![CDATA[LLAVEMX]]></category>
		<category><![CDATA[López Elias]]></category>
		<category><![CDATA[Loretto Peralta Ortiz Ahlf]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Ángel P]]></category>
		<category><![CDATA[Lunes Negro]]></category>
		<category><![CDATA[Luz Saviñon]]></category>
		<category><![CDATA[Magistrado]]></category>
		<category><![CDATA[Magistrados]]></category>
		<category><![CDATA[MAHLE]]></category>
		<category><![CDATA[Manlio Fabio Beltrones]]></category>
		<category><![CDATA[Manuel Correa]]></category>
		<category><![CDATA[Manuel Correa Dip]]></category>
		<category><![CDATA[Marcelo Pérez]]></category>
		<category><![CDATA[Martinrea]]></category>
		<category><![CDATA[Maru Campos]]></category>
		<category><![CDATA[Maru Camposn]]></category>
		<category><![CDATA[Matamoros]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Oriente]]></category>
		<category><![CDATA[Microsismo]]></category>
		<category><![CDATA[Microsismos]]></category>
		<category><![CDATA[Mitzi Areli Tapia]]></category>
		<category><![CDATA[Montepío]]></category>
		<category><![CDATA[Montepío Luz Saviñón]]></category>
		<category><![CDATA[Motociclista]]></category>
		<category><![CDATA[Motozintla]]></category>
		<category><![CDATA[MUNDIAL]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo Laboral]]></category>
		<category><![CDATA[Muñoz Betancourt Legal Group]]></category>
		<category><![CDATA[Nao Living]]></category>
		<category><![CDATA[NAvidad]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios Sostenibles]]></category>
		<category><![CDATA[Niels Cortes]]></category>
		<category><![CDATA[Niels Cortés]]></category>
		<category><![CDATA[normas e instituciones en materia de sanidad e inocuidad alimentaria. Para el directivo]]></category>
		<category><![CDATA[Noroña]]></category>
		<category><![CDATA[Nota Roja]]></category>
		<category><![CDATA[OCRL]]></category>
		<category><![CDATA[OIT]]></category>
		<category><![CDATA[Olas de calor]]></category>
		<category><![CDATA[omisión judicial México]]></category>
		<category><![CDATA[Oxxo]]></category>
		<category><![CDATA[países como Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Pantelhó]]></category>
		<category><![CDATA[Papaloapan]]></category>
		<category><![CDATA[para mejorar continuamente nuestras prácticas]]></category>
		<category><![CDATA[Parroquias de Chenalhó]]></category>
		<category><![CDATA[Penitenciaría]]></category>
		<category><![CDATA[Periférico Ecológico]]></category>
		<category><![CDATA[permite preservar y abrir también la puerta para mejorar los logros que se han alcanzado para que la industria alimenticia nacional sea fundamental en el desarrollo del país]]></category>
		<category><![CDATA[Peru]]></category>
		<category><![CDATA[Perú y Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[Planta de gas]]></category>
		<category><![CDATA[PLCAA]]></category>
		<category><![CDATA[Pleno del Máximo Tribunal]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>
		<category><![CDATA[Poder Judicial cuestionado]]></category>
		<category><![CDATA[políticas]]></category>
		<category><![CDATA[presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE). “Un conjunto de logros ha permitido que esta industria haya generado el 6 por ciento del PIB nacional durante 2023“]]></category>
		<category><![CDATA[Presupuesto]]></category>
		<category><![CDATA[Productores]]></category>
		<category><![CDATA[PTU]]></category>
		<category><![CDATA[que funcionará en el Instituto del Banco Central del Paraguay]]></category>
		<category><![CDATA[que suelen reflejarse en plagas agrícolas y pandemias zootónicas]]></category>
		<category><![CDATA[Racismo]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Castillo]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[Reelección]]></category>
		<category><![CDATA[Reforma judcicial]]></category>
		<category><![CDATA[Reforma Judicial]]></category>
		<category><![CDATA[reforma judicial 2025]]></category>
		<category><![CDATA[requiere mantener fuertes y presentes las políticas de sanidad e inocuidad alimentaria que México ha venido desarrollando en las últimas décadas”]]></category>
		<category><![CDATA[resulta muy valiosa también la cooperación internacional]]></category>
		<category><![CDATA[río Atoyac]]></category>
		<category><![CDATA[Robots]]></category>
		<category><![CDATA[Rocha]]></category>
		<category><![CDATA[Rocha Moya]]></category>
		<category><![CDATA[Ronald Johnson]]></category>
		<category><![CDATA[ruben Rocha]]></category>
		<category><![CDATA[Rubén Rocha Moya]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Clara.]]></category>
		<category><![CDATA[se coadyuva a mejorar sustancialmente la salud pública]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaría Anticorrupción]]></category>
		<category><![CDATA[secretaria de Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaría de la Muje]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaría de la Mujer]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa]]></category>
		<category><![CDATA[Sedetra]]></category>
		<category><![CDATA[señaló. El directivo recordó que los empresarios mexicanos son líderes mundiales en la exportación de diversos productos como aguacate]]></category>
		<category><![CDATA[señaló. El presidente del CCE aseguró que gracias a la sanidad e inocuidad alimentaria]]></category>
		<category><![CDATA[SheinbaumSCJN]]></category>
		<category><![CDATA[SIMEC S.A. de C.V.]]></category>
		<category><![CDATA[Sindicato Juárez Blancas]]></category>
		<category><![CDATA[SITNMP]]></category>
		<category><![CDATA[SSP]]></category>
		<category><![CDATA[subsanando las lagunas en infraestructuras y estableciendo marcos reglamentarios y tributarios que atraigan la inversión"]]></category>
		<category><![CDATA[tal y como la está consolidando el día de hoy el Consejo Nacional Agropecuario]]></category>
		<category><![CDATA[Taxco]]></category>
		<category><![CDATA[TDJ]]></category>
		<category><![CDATA[TEE]]></category>
		<category><![CDATA[Telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[tequila]]></category>
		<category><![CDATA[Thalía]]></category>
		<category><![CDATA[The Bank of New York Mellon]]></category>
		<category><![CDATA[Tlancualpican]]></category>
		<category><![CDATA[TLFAC]]></category>
		<category><![CDATA[TMEC]]></category>
		<category><![CDATA[Tmrc]]></category>
		<category><![CDATA[tomate]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajdores]]></category>
		<category><![CDATA[transformación del sistema judicial]]></category>
		<category><![CDATA[Transformación Sindical]]></category>
		<category><![CDATA[Tren de Aragua]]></category>
		<category><![CDATA[Tribunal de Disciplina Judicial]]></category>
		<category><![CDATA[Tulancingo]]></category>
		<category><![CDATA[UMAS]]></category>
		<category><![CDATA[Valtierrilla]]></category>
		<category><![CDATA[Venustiano Carranza]]></category>
		<category><![CDATA[Vitaminas]]></category>
		<category><![CDATA[Web Services]]></category>
		<category><![CDATA[Ximena Pichel]]></category>
		<category><![CDATA[y por ende]]></category>
		<category><![CDATA[Yoshio Sugimoto]]></category>
		<category><![CDATA[Zafra]]></category>
		<category><![CDATA[Zambada]]></category>
		<category><![CDATA[´Pelea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mexico24siete.mx/?p=11205</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Comisión Federal de Electricidad (CFE) renunció a la concesión que la respaldaba en la construcción de una red de telecomunicaciones para comercializar servicios de Internet y telefonía fijos a nivel nacional en México. Se trataba de una concesión para la prestación de servicios mayoristas desde el segmento fijo y que hacía de CFE un [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://mexico24siete.mx/la-cfe-abandona-su-concesion-mayorista-para-ingresar-al-directorio-de-altan/">La CFE abandona su concesión mayorista para ingresar al directorio de Altán</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://mexico24siete.mx">México 24 siete</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">La <strong>Comisión Federal de Electricidad</strong> (CFE) renunció a la concesión que la respaldaba en la construcción de una red de telecomunicaciones para comercializar servicios de Internet y telefonía fijos a nivel nacional en México.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Se trataba de una concesión para la prestación de servicios mayoristas desde el segmento fijo y que hacía de CFE un actor con posibilidad de competir en el mismo mercado donde participan Telmex, Totalplay, Megacable e Izzi Telecom, y otros operadores privados de escala regional y local.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>CFE</strong> tenía habilitada una concesión de carácter mayorista y comercial, en la que terceras empresas podían apoyarse para contratar capacidad a CFE y revender esos gigabytes en distintos paquetes de servicios directamente al consumidor final, como pudieran ser telefonía o Internet de banda ancha fija; incluso, para revender productos de video restringido, al que, por ejemplo, Telmex está impedido comercializar por política regulatoria y por su propio título de concesión.</p>



<p class="wp-block-paragraph">CFE renunció a esa concesión por ordenamiento del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), para así poder acceder a la directiva de la empresa público-privada <strong>Altán Redes</strong>, que a su vez administra la Red Compartida, una red neutra de servicios móviles con mercado de 20 millones de usuarios y atendidos desde el espectro radioeléctrico de los 700 MHz.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La obligación del IFT para CFE obedeció a que este regulador, como autoridad en competencia económica en telecomunicaciones, advirtió <strong>riesgos para los mercados minoristas y mayoristas</strong>, pues CFE tendría influencia en los negocios mayoristas a través de Altán y en los minoristas por medio de su filial CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La estatal aceptó la condición de tipo estructural impuesta por el IFT y entonces renunció oficialmente a su concesión mayorista de telecomunicaciones el día 19 de febrero, cuando su representante legal acudió al IFT para notificar que CFE aceptaba la obligación.</p>



<p class="wp-block-paragraph">De esta manera, la CFE ha salido del negocio de los servicios mayoristas fijos de telecomunicaciones, si bien nunca sacó provecho de esa concesión y por tanto su paso por ese sector fue testimonial desde el año 2023 en que obtuvo la concesión, conforme registros en los bancos de información del IFT.</p>



<p class="wp-block-paragraph">“Comparezco a fin de renunciar al título de concesión, en el entendido de que la presente renuncia revoca cualquier derecho u obligación a partir de la fecha de presentación del presente documento (…) No se afecta el interés público ni se perjudican los derechos de los usuarios o terceros. En el presente acto se ratifica y reitera la petición y voluntad de mi representada de renunciar al título de concesión, por lo que dicha concesión deberá tenerse por terminada y dejar de surtir efectos a partir de la presentación de este documento”, expresó la representación legal de CFE en su escrito de renuncia.</p>



<p class="wp-block-paragraph">El <strong>Registro Público de Concesiones del IFT</strong> también ya muestra la renuncia de CFE a su concesión de telecomunicaciones.</p>



<p class="wp-block-paragraph">El IFT confirmó en la tarde de este miércoles la aceptación de CFE a la renuncia de su concesión mayorista de telecomunicaciones, si bien desde el 4 de marzo pasado la industria baba por hecho que CFE había aceptado el ordenamiento del regulador.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La Comisión Federal de Electricidad tenía como fechas límites entre el 10 y el 15 de febrero para aceptar o negar las condiciones del IFT, si pretendía convertirse en una nueva dueña de la empresa Altán Redes, con el 23.08% de los derechos fideicomisarios de esa compañía.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Para el arranque de marzo, la estatal eléctrica se había hecho con el 48.63% de las acciones de Altán Redes y con el 23.08% de los derechos fideicomisarios de esta empresa.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Hasta este día, el capital social de Altán Redes está compuesto en un 51.37% por el fondo Marapendi Holding y en 48.63% por la CFE. En cuanto a los derechos fideicomisarios, la estatal eléctrica y la banca de desarrollo dan al Estado mexicano el 84.15% del control de Altán, en tanto que Marapendi se hace allí con el 15.8% de los derechos sobre Altán. El Estado, además, está por llegar a contar con entre ocho y diez consejeros en el directorio de once posiciones de Altán. Más claro, el Estado mexicano gobierna en Altán.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Estos datos dan al Estado mexicano el margen suficiente para impactar en la toma de decisiones del directorio de Altán que oferta servicios mayoristas de Internet, que terminan siendo revendidos por otro centenar de marcas comerciales a cerca de 20 millones de consumidores finales en México.</p>



<p class="wp-block-paragraph">“La CFE presentó ante el IFT su renuncia a la concesión comercial mayorista y lo hizo en tiempo y forma, conforme a lo establecido en la resolución”, dijo el IFT.</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://mexico24siete.mx/la-cfe-abandona-su-concesion-mayorista-para-ingresar-al-directorio-de-altan/">La CFE abandona su concesión mayorista para ingresar al directorio de Altán</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://mexico24siete.mx">México 24 siete</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://mexico24siete.mx/la-cfe-abandona-su-concesion-mayorista-para-ingresar-al-directorio-de-altan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PRI pide exención de pago de luz en zonas afectadas por desastres naturales</title>
		<link>https://mexico24siete.mx/pri-pide-exencion-de-pago-de-luz-en-zonas-afectadas-por-desastres-naturales/</link>
					<comments>https://mexico24siete.mx/pri-pide-exencion-de-pago-de-luz-en-zonas-afectadas-por-desastres-naturales/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jul 2024 17:18:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[CFE]]></category>
		<category><![CDATA[PRI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mexico24siete.mx/?p=9664</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado de la República propuso una reforma que permita la exención del pago de luz a las zonas afectadas por desastres naturales durante todo su periodo de reconstrucción o rehabilitación. Dicha propuesta de reforma de los legisladores priistas surge como una medida necesaria y humanitaria para aliviar la [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://mexico24siete.mx/pri-pide-exencion-de-pago-de-luz-en-zonas-afectadas-por-desastres-naturales/">PRI pide exención de pago de luz en zonas afectadas por desastres naturales</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://mexico24siete.mx">México 24 siete</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">El <strong><a href="https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/politica/pri-se-renovara-a-fondo-con-nuevas-propuestas-y-nueva-imagen-alejandro-moreno-12071023.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Partido Revolucionario Institucional (PRI)</a></strong> en el <strong>Senado de la República</strong> propuso una <strong>reforma</strong> que permita la <strong>exención</strong> <strong>del pago de luz </strong>a las <strong>zonas afectadas por desastres naturales</strong> durante todo su periodo de <strong>reconstrucción</strong> o <strong>rehabilitación</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Dicha propuesta de <strong>reforma</strong> de los legisladores priistas surge como una <strong>medida necesaria y humanitaria</strong> para<strong> aliviar la carga económica</strong> sobre aquellos que ya están luchando por reconstruir sus vidas.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Esto permitirá que las<strong> personas afectadas por desastres naturales</strong> no tengan que preocuparse por los <strong>costos de la electricidad</strong>, pues no sólo les brindaría un <strong>alivio financiero inmediato</strong>, sino que también les permitiría <strong>destinar sus recursos limitados a otras necesidades urgentes</strong>, como la <strong>alimentación</strong>, el <strong>refugio</strong> y la <strong>atención médica</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Refiere que, al <strong>eximir el pago de electricidad en zonas de desastre</strong>, se proporciona un<strong> estímulo económico indirecto</strong> al permitir que los <strong>comercios locales</strong> <strong>se</strong> <strong>mantengan</strong> <strong>operativos</strong> y que la <strong>actividad</strong> <strong>económica</strong> <strong>se reanude</strong> lo antes posible.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Advierten que, en los últimos años, los mexicanos hemos sido testigos de varios eventos catastróficos que han dejado comunidades enteras en estado de emergencia.</p>



<p class="wp-block-paragraph">«Por ejemplo, el <strong>terremoto de 2017 en Ciudad de México</strong>, que dejó más de 200 personas muertas y miles de edificios dañados, o el <strong>huracán Patricia en 2015</strong>, considerado el ciclón más fuerte registrado en el hemisferio occidental, son ejemplos contundentes de la <strong>vulnerabilidad de México ante los desastres naturales</strong>. El más reciente, el paso del <strong>huracán Otis </strong>el pasado mes de octubre de 2023, que dejó en Acapulco una devastación nunca vista en nuestro país”.</p>



<p class="wp-block-paragraph">En este contexto, la <strong>exención</strong> <strong>del pago de electricidad</strong> en <strong>zonas de desastre</strong> no sólo sería una medida de ayuda inmediata, sino también una <strong>estrategia preventiva</strong> para<strong> fortalecer la resiliencia del país </strong>ante <strong>futuros eventos adversos</strong>, al <strong>garantizar el acceso continuo a la electricidad</strong> durante <strong>períodos de crisis</strong>.</p>



