<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Querétaro &#8211; México 24 siete</title>
	<atom:link href="https://mexico24siete.mx/category/queretaro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mexico24siete.mx</link>
	<description>Noticias y actualidad de México, las 24 horas y los 7 días de la semana.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Aug 2025 02:10:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>
	<item>
		<title>La Jornada Semanal de 40 Horas: una lucha que no puede esperar</title>
		<link>https://mexico24siete.mx/la-jornada-semanal-de-40-horas-una-lucha-que-no-puede-esperar/</link>
					<comments>https://mexico24siete.mx/la-jornada-semanal-de-40-horas-una-lucha-que-no-puede-esperar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2025 00:44:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Justicia]]></category>
		<category><![CDATA[Laboral]]></category>
		<category><![CDATA[Querétaro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mexico24siete.mx/?p=11919</guid>

					<description><![CDATA[<p>La reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales ya no es un simple debate político: es una exigencia de la clase trabajadora que busca mejores condiciones de vida. Sin embargo, mientras en el Congreso y en el Gobierno Federal el tema avanza a cuentagotas, en muchos sindicatos persiste el silencio. Frente a esa [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://mexico24siete.mx/la-jornada-semanal-de-40-horas-una-lucha-que-no-puede-esperar/">La Jornada Semanal de 40 Horas: una lucha que no puede esperar</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://mexico24siete.mx">México 24 siete</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">La reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales ya no es un simple debate político: es una exigencia de la clase trabajadora que busca mejores condiciones de vida. Sin embargo, mientras en el Congreso y en el Gobierno Federal el tema avanza a cuentagotas, en muchos sindicatos persiste el silencio.</p>



<figure class="wp-block-video"><video height="464" style="aspect-ratio: 832 / 464;" width="832" autoplay controls src="https://mexico24siete.mx/wp-content/uploads/2025/08/WhatsApp-Video-2025-08-27-at-19.51.46.mp4"></video></figure>



<p class="wp-block-paragraph">Frente a esa pasividad, la Federación de Trabajadores del Estado de Querétaro ha dado un paso adelante. Este 31 de agosto de 2025, a las 9:00 horas, en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez, se celebrará la Magna Asamblea General Extraordinaria, donde se definirán acciones para exigir que la reforma se concrete ya, y no después.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La pregunta es inevitable: ¿ya te convocaron a debatir y organizarte por las 40 horas? ¿O por qué tus asesores sindicales no te han convocado a tan importante evento?</p>



<p class="wp-block-paragraph">Porque la verdad es clara: esta no es solo una tarea de la Presidenta Claudia Sheinbaum. La reducción de la jornada laboral debe ser impulsada desde la base trabajadora y asumida como bandera por los sindicatos.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Los beneficios están probados: más descanso y convivencia familiar, mejor salud física y mental, aumento en productividad y equilibrio entre vida laboral y personal. Países que ya aplican jornadas más cortas son ejemplo de que la economía no se detiene, se fortalece.</p>



<p class="wp-block-paragraph">El llamado es directo: trabajadora, trabajador, no esperes a que decidan por ti. Si tu sindicato calla, organízate. La consigna es clara: 40 horas ya.</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://mexico24siete.mx/la-jornada-semanal-de-40-horas-una-lucha-que-no-puede-esperar/">La Jornada Semanal de 40 Horas: una lucha que no puede esperar</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://mexico24siete.mx">México 24 siete</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://mexico24siete.mx/la-jornada-semanal-de-40-horas-una-lucha-que-no-puede-esperar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://mexico24siete.mx/wp-content/uploads/2025/08/WhatsApp-Video-2025-08-27-at-19.51.46.mp4" length="10745855" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Transformación Sindical una amenaza a la estabilidad laboral en Querétaro</title>
		<link>https://mexico24siete.mx/transformacion-sindical-una-amenaza-a-la-estabilidad-laboral-en-queretaro/</link>
					<comments>https://mexico24siete.mx/transformacion-sindical-una-amenaza-a-la-estabilidad-laboral-en-queretaro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2025 16:28:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Justicia]]></category>
		<category><![CDATA[Laboral]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Querétaro]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajadores]]></category>
		<category><![CDATA[1 de junio]]></category>
		<category><![CDATA[4]]></category>
		<category><![CDATA[40 horas]]></category>
		<category><![CDATA[911]]></category>
		<category><![CDATA[a construir procesos eficientes en la producción de alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[a los apoyos del gobierno y al volumen de consumo nacional de alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[a sostener la competitividad de las unidades de negocio y del comercio en esta materia. Actualmente]]></category>
		<category><![CDATA[Aarón Beas]]></category>
		<category><![CDATA[Abelardo Valenzuela]]></category>
		<category><![CDATA[Abelardo Valenzuela Holguín]]></category>
		<category><![CDATA[ABM]]></category>
		<category><![CDATA[Aborti]]></category>
		<category><![CDATA[Abraham “N]]></category>
		<category><![CDATA[ADIDAS]]></category>
		<category><![CDATA[Agroindustria]]></category>
		<category><![CDATA[Agroindustria Azucarera]]></category>
		<category><![CDATA[Agustín López Martínez]]></category>
		<category><![CDATA[Agustin Lopez Martinez]]></category>
		<category><![CDATA[Alejandro Martínez Noguez]]></category>
		<category><![CDATA[Alessandro]]></category>
		<category><![CDATA[Alpura]]></category>
		<category><![CDATA[Alpura Cancún]]></category>
		<category><![CDATA[Altán]]></category>
		<category><![CDATA[Amititlán]]></category>
		<category><![CDATA[AMPIP{]]></category>
		<category><![CDATA[Antioxidante]]></category>
		<category><![CDATA[ARHCOS]]></category>
		<category><![CDATA[Arzobispado de Guadalajara]]></category>
		<category><![CDATA[ASE]]></category>
		<category><![CDATA[así como preservar la confianza de nuestros socios comerciales]]></category>
		<category><![CDATA[AUMA]]></category>
		<category><![CDATA[Auma Tec Querétaro]]></category>
		<category><![CDATA[Azúcar]]></category>
		<category><![CDATA[Azucareros]]></category>
		<category><![CDATA[Bacterias]]></category>
		<category><![CDATA[Barclays BAnk]]></category>
		<category><![CDATA[BeScience]]></category>
		<category><![CDATA[Bocar Auma]]></category>
		<category><![CDATA[Bonfil]]></category>
		<category><![CDATA[Bonsucro]]></category>
		<category><![CDATA[Borgwarner]]></category>
		<category><![CDATA[Bosanet]]></category>
		<category><![CDATA[Caña]]></category>
		<category><![CDATA[Caña de Azúcar]]></category>
		<category><![CDATA[Canadá]]></category>
		<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[CanadReforma judicial en México]]></category>
		<category><![CDATA[candidatos a magistrado en CDMX]]></category>
		<category><![CDATA[Cañeros]]></category>
		<category><![CDATA[caso Evangelina López Guzmán]]></category>
		<category><![CDATA[CEESP]]></category>
		<category><![CDATA[CEMLA]]></category>
		<category><![CDATA[certeza y confianza]]></category>
		<category><![CDATA[Chilpancingo]]></category>
		<category><![CDATA[ChoC]]></category>
		<category><![CDATA[Citlalli Hernández]]></category>
		<category><![CDATA[civiles armados]]></category>
		<category><![CDATA[Claudia Sheinbaum anuncia la creación de la Secretaría de la Mujer Citlalli Hernández]]></category>
		<category><![CDATA[Claudia Sheinbaum Pardo]]></category>
		<category><![CDATA[Cofece]]></category>
		<category><![CDATA[cofese]]></category>
		<category><![CDATA[Colonización]]></category>
		<category><![CDATA[comentó. En todo este contexto]]></category>
		<category><![CDATA[Comite Sindical]]></category>
		<category><![CDATA[como condición de calidad]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación Estratégica]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación Laboral]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación Sindical]]></category>
		<category><![CDATA[con prácticas de inocuidad y sanidad alimentaria que eviten riesgos de enfermedades. “Otro de los desafíos es mitigar los efectos del cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[CONADESUCA]]></category>
		<category><![CDATA[Conasami]]></category>
		<category><![CDATA[CONCANACO]]></category>
		<category><![CDATA[Condiciones Laborales]]></category>
		<category><![CDATA[Consultoría]]></category>
		<category><![CDATA[COREMEX]]></category>
		<category><![CDATA[Cotija]]></category>
		<category><![CDATA[CROC]]></category>
		<category><![CDATA[CROM]]></category>
		<category><![CDATA[CTRM]]></category>
		<category><![CDATA[cuotas]]></category>
		<category><![CDATA[CURP Biométrica]]></category>
		<category><![CDATA[Dámaso López Núñez]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Noboa]]></category>
		<category><![CDATA[derechos humanos en el Poder Judicial]]></category>
		<category><![CDATA[Despacho Schütte y Delsol Abogados]]></category>
		<category><![CDATA[destacó Francisco Cervantes Díaz]]></category>
		<category><![CDATA[detalló. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial ubicó una serie de retos del futuro para México así lo exigen para coadyuvar a fortalecer la cultura preventiva de salud pública]]></category>
		<category><![CDATA[DHL]]></category>
		<category><![CDATA[dijo Clarke. "La región tiene un gran potencial para beneficiarse de una mayor integración intrarregional (...) reduciendo las barreras comerciales]]></category>
		<category><![CDATA[dijo el empresario]]></category>
		<category><![CDATA[dijo el empresario durante el 2º Congreso Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria. Entre los logros alcanzados]]></category>
		<category><![CDATA[dijo. “Sostener y mejorar estos indicadores tan relevantes para nuestra economía]]></category>
		<category><![CDATA[Diputada]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Trump]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Trump.]]></category>
		<category><![CDATA[Draxton]]></category>
		<category><![CDATA[DXY]]></category>
		<category><![CDATA[Eduardo Castillo]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU-UE]]></category>
		<category><![CDATA[Ejercito]]></category>
		<category><![CDATA[Ejército]]></category>
		<category><![CDATA[El capulín]]></category>
		<category><![CDATA[el Congreso Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria es fundamental para asumir la responsabilidad de los empresarios]]></category>
		<category><![CDATA[El Dorado]]></category>
		<category><![CDATA[el enorme valor de mantener los altos niveles de calidad en la sanidad e inocuidad alimentaria]]></category>
		<category><![CDATA[El Max]]></category>
		<category><![CDATA[El sector agropecuario generará más del 6 por ciento del producto interno bruto de México en 2024]]></category>
		<category><![CDATA[el sector rural de México ha podido mejorar su ingreso per cápita hasta en un 23 por ciento respecto de la década anterior”]]></category>
		<category><![CDATA[elección judicial]]></category>
		<category><![CDATA[Elizabeth Patricia]]></category>
		<category><![CDATA[Eloy Espinosa]]></category>
		<category><![CDATA[Elvis Ventura Juárez]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedores digitales]]></category>
		<category><![CDATA[en perjuicio de la productividad alimentaria; también se necesita fortalecer la competitividad de nuestra industria]]></category>
		<category><![CDATA[Entorno Laboral]]></category>
		<category><![CDATA[entre otros productos agropecuarios. “Gracias a nuestras exportaciones]]></category>
		<category><![CDATA[ENVIPE]]></category>
		<category><![CDATA[es el de procurar políticas sólidas y actualizadas de sanidad e inocuidad alimentaria]]></category>
		<category><![CDATA[está que México consiguió en el sector agroalimentario pasar del lugar 12 al décimo puesto mundial como productor de alimentos y materia comercial]]></category>
		<category><![CDATA[Estabilidad Económica]]></category>
		<category><![CDATA[Estabilidad Laboral]]></category>
		<category><![CDATA[estímulos fiscales]]></category>
		<category><![CDATA[Exatlón]]></category>
		<category><![CDATA[Extorcionador]]></category>
		<category><![CDATA[Felipe Pineda Barradas]]></category>
		<category><![CDATA[Feminicida]]></category>
		<category><![CDATA[Fermodil]]></category>
		<category><![CDATA[Filiberto Terrazas Padilla]]></category>
		<category><![CDATA[FINSA]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscalía Anticorrupción]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscalía Anticorrupción Chihuahua]]></category>
		<category><![CDATA[Fovissste]]></category>
		<category><![CDATA[Fraude laboral]]></category>
		<category><![CDATA[frente a la próxima revisión del TMEC”]]></category>
		<category><![CDATA[frente a los consumidores y con nuestros socios comerciales”]]></category>
		<category><![CDATA[Fugra]]></category>
		<category><![CDATA[Fugra Lerma]]></category>
		<category><![CDATA[Fugra Lerman]]></category>
		<category><![CDATA[Fundación Haghenbeck]]></category>
		<category><![CDATA[Fundaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Génesis Mei Ling]]></category>
		<category><![CDATA[Gerardo Cortés Caballero]]></category>
		<category><![CDATA[GM San Luis Potosí]]></category>
		<category><![CDATA[Hallowen]]></category>
		<category><![CDATA[Héctor Acosta Félix]]></category>
		<category><![CDATA[Helene]]></category>
		<category><![CDATA[Hernán López Mejía]]></category>
		<category><![CDATA[Hernán Mejía López]]></category>
		<category><![CDATA[Home Office]]></category>
		<category><![CDATA[huachicol fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[Humaya]]></category>
		<category><![CDATA[Hunter Biden]]></category>
		<category><![CDATA[Huracan John]]></category>
		<category><![CDATA[ICPNL]]></category>
		<category><![CDATA[IECM]]></category>
		<category><![CDATA[Ileana]]></category>
		<category><![CDATA[IMCP]]></category>
		<category><![CDATA[Impacto]]></category>
		<category><![CDATA[IMPI]]></category>
		<category><![CDATA[incumplimiento de amparo]]></category>
		<category><![CDATA[Index]]></category>
		<category><![CDATA[Industria Cañera]]></category>
		<category><![CDATA[Industria limonera]]></category>
		<category><![CDATA[Industria zapatera]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenio San Nicolas]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenios]]></category>
		<category><![CDATA[Irving exatlon]]></category>
		<category><![CDATA[Isaías González]]></category>
		<category><![CDATA[Isaías Gonzalez]]></category>
		<category><![CDATA[Isaías González Cuevas]]></category>
		<category><![CDATA[Isaías Ramírez]]></category>
		<category><![CDATA[Iztacalco]]></category>
		<category><![CDATA[Javier Corral]]></category>
		<category><![CDATA[José Pedro López Elias]]></category>
		<category><![CDATA[juez Alexander López Jalisco]]></category>
		<category><![CDATA[justicia denegada]]></category>
		<category><![CDATA[justicia penal en México]]></category>
		<category><![CDATA[KARBE]]></category>
		<category><![CDATA[Kobén]]></category>
		<category><![CDATA[La camtera]]></category>
		<category><![CDATA[La cantera]]></category>
		<category><![CDATA[la industria representa alrededor del 11% del valor de las exportaciones a Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[La manga {]]></category>
		<category><![CDATA[Lemus]]></category>
		<category><![CDATA[Ley de Inmigración Cualificada]]></category>
		<category><![CDATA[Ley del Impuesto Sobre la Renta]]></category>
		<category><![CDATA[Ley Silla]]></category>
		<category><![CDATA[LFTSE]]></category>
		<category><![CDATA[Libia Dennise García Muñoz Ledo]]></category>
		<category><![CDATA[Licencia por matrimonio]]></category>
		<category><![CDATA[Limoneros]]></category>
		<category><![CDATA[Lizbet Estela Romero Tafolla]]></category>
		<category><![CDATA[LLAVEMX]]></category>
		<category><![CDATA[López Elias]]></category>
		<category><![CDATA[Loretto Peralta Ortiz Ahlf]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Ángel P]]></category>
		<category><![CDATA[Lunes Negro]]></category>
		<category><![CDATA[Luz Saviñon]]></category>
		<category><![CDATA[Magistrado]]></category>
		<category><![CDATA[Magistrados]]></category>
		<category><![CDATA[MAHLE]]></category>
		<category><![CDATA[Manlio Fabio Beltrones]]></category>
		<category><![CDATA[Manuel Correa]]></category>
		<category><![CDATA[Manuel Correa Dip]]></category>
		<category><![CDATA[Marcelo Pérez]]></category>
		<category><![CDATA[Martinrea]]></category>
		<category><![CDATA[Maru Campos]]></category>
		<category><![CDATA[Maru Camposn]]></category>
		<category><![CDATA[Matamoros]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Oriente]]></category>
		<category><![CDATA[Microsismo]]></category>
		<category><![CDATA[Microsismos]]></category>
		<category><![CDATA[Mitzi Areli Tapia]]></category>
		<category><![CDATA[Montepío]]></category>
		<category><![CDATA[Montepío Luz Saviñón]]></category>
		<category><![CDATA[Motociclista]]></category>
		<category><![CDATA[Motozintla]]></category>
		<category><![CDATA[MUNDIAL]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo Laboral]]></category>
		<category><![CDATA[Muñoz Betancourt Legal Group]]></category>
		<category><![CDATA[Nao Living]]></category>
		<category><![CDATA[NAvidad]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios Sostenibles]]></category>
		<category><![CDATA[Niels Cortes]]></category>
		<category><![CDATA[Niels Cortés]]></category>
		<category><![CDATA[normas e instituciones en materia de sanidad e inocuidad alimentaria. Para el directivo]]></category>
		<category><![CDATA[Noroña]]></category>
		<category><![CDATA[Nota Roja]]></category>
		<category><![CDATA[OCRL]]></category>
		<category><![CDATA[OIT]]></category>
		<category><![CDATA[Olas de calor]]></category>
		<category><![CDATA[omisión judicial México]]></category>
		<category><![CDATA[OpenAI]]></category>
		<category><![CDATA[Oxxo]]></category>
		<category><![CDATA[países como Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Pantelhó]]></category>
		<category><![CDATA[Papaloapan]]></category>
		<category><![CDATA[para mejorar continuamente nuestras prácticas]]></category>
		<category><![CDATA[Parroquias de Chenalhó]]></category>
		<category><![CDATA[Penitenciaría]]></category>
		<category><![CDATA[Periférico Ecológico]]></category>
		<category><![CDATA[permite preservar y abrir también la puerta para mejorar los logros que se han alcanzado para que la industria alimenticia nacional sea fundamental en el desarrollo del país]]></category>
		<category><![CDATA[Peru]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[Perú y Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[Planta de gas]]></category>
		<category><![CDATA[PLCAA]]></category>
		<category><![CDATA[Pleno del Máximo Tribunal]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>
		<category><![CDATA[Poder Judicial cuestionado]]></category>
		<category><![CDATA[políticas]]></category>
		<category><![CDATA[presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE). “Un conjunto de logros ha permitido que esta industria haya generado el 6 por ciento del PIB nacional durante 2023“]]></category>
		<category><![CDATA[Presupuesto]]></category>
		<category><![CDATA[Productores]]></category>
		<category><![CDATA[PTU]]></category>
		<category><![CDATA[que funcionará en el Instituto del Banco Central del Paraguay]]></category>
		<category><![CDATA[que suelen reflejarse en plagas agrícolas y pandemias zootónicas]]></category>
		<category><![CDATA[Racismo]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Castillo]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[Reelección]]></category>
		<category><![CDATA[Reforma judcicial]]></category>
		<category><![CDATA[Reforma Judicial]]></category>
		<category><![CDATA[reforma judicial 2025]]></category>
		<category><![CDATA[requiere mantener fuertes y presentes las políticas de sanidad e inocuidad alimentaria que México ha venido desarrollando en las últimas décadas”]]></category>
		<category><![CDATA[resulta muy valiosa también la cooperación internacional]]></category>
		<category><![CDATA[río Atoyac]]></category>
		<category><![CDATA[Robots]]></category>
		<category><![CDATA[Rocha]]></category>
		<category><![CDATA[Rocha Moya]]></category>
		<category><![CDATA[Ronald Johnson]]></category>
		<category><![CDATA[ruben Rocha]]></category>
		<category><![CDATA[Rubén Rocha Moya]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Clara.]]></category>
		<category><![CDATA[se coadyuva a mejorar sustancialmente la salud pública]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaría Anticorrupción]]></category>
		<category><![CDATA[secretaria de Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaría de la Muje]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaría de la Mujer]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa]]></category>
		<category><![CDATA[Sedetra]]></category>
		<category><![CDATA[señaló. El directivo recordó que los empresarios mexicanos son líderes mundiales en la exportación de diversos productos como aguacate]]></category>
		<category><![CDATA[señaló. El presidente del CCE aseguró que gracias a la sanidad e inocuidad alimentaria]]></category>
		<category><![CDATA[SheinbaumSCJN]]></category>
		<category><![CDATA[SIMEC S.A. de C.V.]]></category>
		<category><![CDATA[Sindicato Juárez Blancas]]></category>
		<category><![CDATA[Sindicatos]]></category>
		<category><![CDATA[SITNMP]]></category>
		<category><![CDATA[SSP]]></category>
		<category><![CDATA[subsanando las lagunas en infraestructuras y estableciendo marcos reglamentarios y tributarios que atraigan la inversión"]]></category>
		<category><![CDATA[tal y como la está consolidando el día de hoy el Consejo Nacional Agropecuario]]></category>
		<category><![CDATA[Taxco]]></category>
		<category><![CDATA[TDJ]]></category>
		<category><![CDATA[TEE]]></category>
		<category><![CDATA[Telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[tequila]]></category>
		<category><![CDATA[Thalía]]></category>
		<category><![CDATA[The Bank of New York Mellon]]></category>
		<category><![CDATA[Tlancualpican]]></category>
		<category><![CDATA[TLFAC]]></category>
		<category><![CDATA[TMEC]]></category>
		<category><![CDATA[Tmrc]]></category>
		<category><![CDATA[tomate]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajdores]]></category>
		<category><![CDATA[transformación del sistema judicial]]></category>
		<category><![CDATA[Transformación Sindical]]></category>
		<category><![CDATA[Tren de Aragua]]></category>
		<category><![CDATA[Tribunal de Disciplina Judicial]]></category>
		<category><![CDATA[Tulancingo]]></category>
		<category><![CDATA[UMAS]]></category>
		<category><![CDATA[Valtierrilla]]></category>
		<category><![CDATA[Venustiano Carranza]]></category>
		<category><![CDATA[Vitaminas]]></category>
		<category><![CDATA[Web Services]]></category>
		<category><![CDATA[Ximena Pichel]]></category>
		<category><![CDATA[y por ende]]></category>
		<category><![CDATA[Yoshio Sugimoto]]></category>
		<category><![CDATA[Zafra]]></category>
		<category><![CDATA[Zambada]]></category>
		<category><![CDATA[´Pelea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mexico24siete.mx/?p=11842</guid>

					<description><![CDATA[<p>La llegada de Transformación Sindical a Querétaro sigue causando preocupación, se ha vuelto una alerta roja para todos los trabajadores de la región. Lo que esta organización ofrece no es representación ni respaldo, mucho menos una defensa real de los derechos laborales. Lo que trae consigo es una maquinaria para exprimir el bolsillo de los [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://mexico24siete.mx/transformacion-sindical-una-amenaza-a-la-estabilidad-laboral-en-queretaro/">Transformación Sindical una amenaza a la estabilidad laboral en Querétaro</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://mexico24siete.mx">México 24 siete</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">La llegada de <strong>Transformación Sindical</strong> a <strong>Querétaro </strong>sigue causando preocupación, se ha vuelto una alerta roja para todos los trabajadores de la región. Lo que esta organización ofrece no es representación ni respaldo, mucho menos una defensa real de los derechos laborales. Lo que trae consigo es una maquinaria para exprimir el bolsillo de los trabajadores, silenciar sus reclamos y proteger únicamente los intereses de su líder Eduardo Castillo, un dirigente que ha convertido al sindicalismo en su negocio personal.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Transformación Sindical promete mejorar las condiciones laborales, pero lo único que mejora es su cuenta bancaria. Afiliarse significa entregar una parte de tu salario a cambio de nada. Cientos de trabajadores ya lo saben: pagan cuotas excesivas mes con mes, mientras la organización no ofrece ni asesoría legal efectiva, ni apoyo en conflictos, ni mejoras laborales reales.</p>



<p class="wp-block-paragraph">No es coincidencia que este sindicato quiera expandirse tan rápido: detrás de su crecimiento no hay confianza, hay manipulación y mentiras. Transformación Sindical busca afiliados solo para recaudar y controlar. A Eduardo Castillo no le interesa la seguridad laboral ni estabilidad familiar. Le interesa cuánto puede descontar, y cómo mantener su poder sin rendir cuentas a nadie.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Los trabajadores son vistos como números. Como fuente de ingreso. Como una masa que debe obedecer y pagar. Y si alguien se atreve a cuestionar, el sindicato responde con amenazas, presiones y desprecio.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Querétaro es tierra de trabajo, y de gente trabajadora que no merece ser contaminada por una organización como Transformación Sindical, que solo sabe exigir sin ofrecer nada. Empresas, trabajadores e instituciones deben estar atentos: este sindicato no viene a construir, viene a dividir. No viene a representar, viene a lucrar.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Basta de llamarlo dirigente sindical. <strong>Eduardo Castillo</strong> es un operador político disfrazado, que ha convertido la estructura de Transformación Sindical en una plataforma para alimentar su ego, su poder y sus ambiciones personales. No conoce las fábricas, no camina junto a los obreros, no escucha a los trabajadores. Vive blindado por una red de incondicionales que solo lo ayudan a mantener el control.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Transformación Sindical llegó a Querétaro para venderte una mentira disfrazada de esperanza. Pero el discurso se cae solo: no hay resultados, no hay democracia, no hay transparencia. Solo hay una estructura corrupta que se alimenta del miedo, del silencio y de la falta de información.</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://mexico24siete.mx/transformacion-sindical-una-amenaza-a-la-estabilidad-laboral-en-queretaro/">Transformación Sindical una amenaza a la estabilidad laboral en Querétaro</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://mexico24siete.mx">México 24 siete</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://mexico24siete.mx/transformacion-sindical-una-amenaza-a-la-estabilidad-laboral-en-queretaro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El hub aéreo más avanzado de América Latina ya opera bajo DHL</title>
		<link>https://mexico24siete.mx/el-hub-aereo-mas-avanzado-de-america-latina-ya-opera-bajo-dhl/</link>
					<comments>https://mexico24siete.mx/el-hub-aereo-mas-avanzado-de-america-latina-ya-opera-bajo-dhl/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2025 01:31:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Querétaro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mexico24siete.mx/?p=11182</guid>

					<description><![CDATA[<p>DHL Express, proveedor de servicios de mensajería y paquetería, finalizó la ampliación de hub aéreo que instaló en el Aeropuerto Internacional de Querétaro (AIQ); consolidándose como el más avanzado de la compañía en América Latina. Este jueves la firma inauguró las nuevas instalaciones en las que invirtió 120 millones de dólares para ampliar, modernizar y [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://mexico24siete.mx/el-hub-aereo-mas-avanzado-de-america-latina-ya-opera-bajo-dhl/">El hub aéreo más avanzado de América Latina ya opera bajo DHL</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://mexico24siete.mx">México 24 siete</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"><strong><a href="https://www.eleconomista.com.mx/empresas/comercio-mundial-crecera-pese-aranceles-dhl-express-20250312-750330.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">DHL Express</a></strong>, proveedor de servicios de mensajería y paquetería, finalizó la ampliación de hub aéreo que instaló en el Aeropuerto Internacional de Querétaro (AIQ); consolidándose como el más avanzado de la compañía en América Latina.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Este jueves la firma inauguró las nuevas instalaciones en las que invirtió 120 millones de dólares para ampliar, modernizar y automatizar el centro de operaciones aéreas.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Las nuevas instalaciones tienen alrededor de 30,000 metros cuadrados. Esta unidad tiene una capacidad para manejar 41,000 envíos por hora y cuenta con 44 líneas automatizadas para el transporte de mercancías, de acuerdo con información de la empresa.</p>



