<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Deportes &#8211; México 24 siete</title>
	<atom:link href="https://mexico24siete.mx/category/deportes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mexico24siete.mx</link>
	<description>Noticias y actualidad de México, las 24 horas y los 7 días de la semana.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Sep 2026 05:50:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>
	<item>
		<title>Erik Lira se incorporará al Mónaco, directivo de Cruz Azul confirmó la transferencia: «Nos llevó tiempo»</title>
		<link>https://mexico24siete.mx/erik-lira-se-incorporara-al-monaco-directivo-de-cruz-azul-confirmo-la-transferencia-nos-llevo-tiempo/</link>
					<comments>https://mexico24siete.mx/erik-lira-se-incorporara-al-monaco-directivo-de-cruz-azul-confirmo-la-transferencia-nos-llevo-tiempo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 05:49:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mexico24siete.mx/erik-lira-se-incorporara-al-monaco-directivo-de-cruz-azul-confirmo-la-transferencia-nos-llevo-tiempo/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Es un hecho,Erik Liraserá el nuevorefuerzodelAS Mónaco, así lo confirmóVíctor Velázquez, presidente deportivo deCruz Azul. Este lunes 31 de agosto encabezó unaconferenciade prensa para presentar el proyectoNación Azuldirigido a la afición, y detalló cuál es la situación del centrocampista. De acuerdo con el presidente deportivo, ambos clubes ya tienen un arreglo para que el seleccionado [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://mexico24siete.mx/erik-lira-se-incorporara-al-monaco-directivo-de-cruz-azul-confirmo-la-transferencia-nos-llevo-tiempo/">Erik Lira se incorporará al Mónaco, directivo de Cruz Azul confirmó la transferencia: «Nos llevó tiempo»</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://mexico24siete.mx">México 24 siete</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Es un hecho,Erik Liraserá el nuevorefuerzodelAS Mónaco, así lo confirmóVíctor Velázquez, presidente deportivo deCruz Azul. Este lunes 31 de agosto encabezó unaconferenciade prensa para presentar el proyectoNación Azuldirigido a la afición, y detalló cuál es la situación del centrocampista.</p>
<p>De acuerdo con el presidente deportivo, ambos clubes ya tienen un arreglo para que el seleccionado nacional llegue comocompra definitiva, razón por la que las negociaciones se alargaron, además, el club tenía queliberar una plaza de extranjeropara concretar oficialmente la adquisición de Lira.</p>
<p>“De Lira, bueno, hasta hace un momentoya supe que el Mónaco había liberado una plaza de extranjero, y que ya se estaba prácticamente concretando todo lo que ya llevábamos en el proceso de su contratación al Mónaco”, señaló.</p>
<h2>Erik Lira llega al Mónaco tras acuerdo con Cruz Azul</h2>
<p>Víctor Velázquez, presidente deCruz Azul, afirmó que la negociación para concretar la venta deErik LiraalMónacose extendió más de lo previsto, aunque sostuvo que el club logró mejorar las condiciones del acuerdo, además, otra condición que complicó la negociación fue la situación de que el equipo de la Ligue 1 necesitaba liberar una plaza.</p>
<p>Con estos detalles cubiertos, la directiva de La Noria llegó al acuerdo de la venta del canterano de Pumas. En cuestión de días se espera el anuncio oficial por parte de laMáquina Cementera.</p>
<p>“Pues sí,nos tardamos algoprecisamente por estar rebotando en una negociación, pero sí, desde mi punto de vista mejoramos mucho las condiciones. Tal vez hubiésemos querido otras, pero,nos sentimos tranquilos, porque sobre todo fue un compromiso con Erik”.</p>
<p>El presidente de Cruz Azul explicó que la operación responde a un compromiso asumido con Lira, quien tenía como objetivo continuar su carrera en Europa. “Sobre todo fue un compromiso con Erik de que lo íbamos a apoyarsi venía una oferta para Europa, que era su ilusión,de jugar en Europa y, adelante”, señaló.</p>
<p>Velázquez atribuyó parte de la demora a las condiciones del club francés y detalló que el Mónaco aún no contaba con una plaza disponible para concretar la incorporación del futbolista. “Por nuestra partepienso que sí nos demoramos en la negociación, pero pues al final tampoco elMónacotenía plaza, ¿no? Ahorita la está liberando y pues ya se está concretando”, afirmó.</p>
<h2>Las complicaciones de la llegada de Erik Lira al AS Mónaco</h2>
<p>La salida deFolarin Balogunse convirtió en el principal obstáculo administrativo para el fichaje deErik Lirapor elMónaco, debido a que el delantero ocupaba una plaza de extranjero. Aunque el acuerdo económico entre el club francés yCruz Azulestaba prácticamente cerrado, el Mónaco necesitaba liberar ese espacio para registrar al mediocampista mexicano. Balogun ya no entraba en los planes del técnicoFilipe Luís.</p>
<p>De acuerdo con el periodistaSacha Tavolieri, elEvertonofrecería 18 millones de euros por Balogun y habría alcanzado un acuerdo personal con el jugador. LaFiorentinatambién mostró interés por el delantero, pero su prioridad sería regresar a laPremier League. La transferencia de Balogun se convertiría así en la llave administrativa que permitiría destrabar la llegada de Lira al conjunto monegasco.</p>
<p>Con la salida de Balogun encaminada, elMónacopodría oficializar el fichaje deErik Lira, una operación que ya aparecía pactada en sus términos contractuales.Cruz Azuly el club francés cerrarían el traspaso en 11 millones de euros, divididos en 8 millones fijos y otros 3 millones sujetos a variables. El acuerdo contemplaría un contrato por cinco temporadas y una reducción salarial para el mediocampista respecto de sus ingresos en México.</p>
<p>Cruz Azulconservaría el 20% de los derechos de Lira, con la posibilidad de obtener beneficios económicos en una futura transferencia. El jugador fue descansado en las dos últimas jornadas de laLiga MX, una decisión estratégica destinada a protegerlo de lesiones y de la presión mediática mientras avanzaban las negociaciones. El mediocampista se mostró listo para viajar a Francia, someterse a los exámenes médicos y firmar su contrato.</p>
<p>Cuando la operación se concrete,Erik Lirase convertirá en el segundo mexicano en la historia delMónaco, después deRafael Márquez, quien llegó al club en 1999. El traspaso representará el siguiente paso en el objetivo que el futbolista había expresado desde hace meses: emigrar al futbol europeo. Después de unMundial 2026destacado y de su consolidación como capitán deLa Máquina, Lira sostuvo que su próximo destino debía estar en el Viejo Continente.</p>
<h2>Ingrid Martz enfrenta demanda de su exesposo: le exige pensión, pago de sus abogados y parte de sus bienes</h2>
<h3>El litigante Guillermo Pous calificó de improcedente la solicitud patrimonial y señaló que el exmarido de la actriz no tributaría ni en México ni en Estados Unidos, pese a mantener un estilo de vida que no correspondería a sus ingresos declarados</h3>
<h2>Menú semanal con platillos saludables y fáciles de preparar, ideales para personas con poco tiempo</h2>
<h3>Con ingredientes básicos y preparaciones de pocos pasos, es posible armar un menú equilibrado que incluya proteínas, verduras, cereales integrales y grasas saludables, sin pasar horas en la cocina</h3>
<h2>¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 31 de agosto?: La hora pico provoca caos en la Red de transporte</h2>
<h3>Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes en vivo minuto a minuto</h3>
<h2>EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 31 de agosto: golpes simultáneos alcanzan a las facciones del Cártel de Sinaloa, caen operadores de Los Chapitos y La Mayiza</h2>
<h3>Durante agosto, las capturas involucraron a estructuras vinculadas con ambos grupos en Baja California, Oaxaca y Chiapas; en Sinaloa se aseguraron armas, explosivos y vehículos durante operativos contra células criminales</h3>
<h2>Remodelación Línea 3 del Metro CDMX: aplazan licitación para definir a empresas que invertirán en la obra</h2>
<h3>El Gobierno de la CDMX aseguró que la obra evitará afectaciones a los usuarios y empezará en 2027</h3>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://mexico24siete.mx/erik-lira-se-incorporara-al-monaco-directivo-de-cruz-azul-confirmo-la-transferencia-nos-llevo-tiempo/">Erik Lira se incorporará al Mónaco, directivo de Cruz Azul confirmó la transferencia: «Nos llevó tiempo»</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://mexico24siete.mx">México 24 siete</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://mexico24siete.mx/erik-lira-se-incorporara-al-monaco-directivo-de-cruz-azul-confirmo-la-transferencia-nos-llevo-tiempo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Celia Pulido logra un hito histórico con 11 preseas y tres marcas récord en Santo Domingo 2026</title>
		<link>https://mexico24siete.mx/celia-pulido-logra-un-hito-historico-con-11-preseas-y-tres-marcas-record-en-santo-domingo-2026/</link>
					<comments>https://mexico24siete.mx/celia-pulido-logra-un-hito-historico-con-11-preseas-y-tres-marcas-record-en-santo-domingo-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mexico24siete.mx/?p=12364</guid>

					<description><![CDATA[<p>Celia Pulidofirmó una actuación histórica en losJuegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026al convertirse en la atleta mexicana con más medallas obtenidas en esta edición de la justa regional. La nadadora cerró su participación con un impresionante total de11 preseas, además de imponer tres récords centroamericanos, consolidándose como una de las grandes figuras del [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://mexico24siete.mx/celia-pulido-logra-un-hito-historico-con-11-preseas-y-tres-marcas-record-en-santo-domingo-2026/">Celia Pulido logra un hito histórico con 11 preseas y tres marcas récord en Santo Domingo 2026</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://mexico24siete.mx">México 24 siete</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Celia Pulidofirmó una actuación histórica en losJuegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026al convertirse en la atleta mexicana con más medallas obtenidas en esta edición de la justa regional.</p>
<p>La nadadora cerró su participación con un impresionante total de11 preseas, además de imponer tres récords centroamericanos, consolidándose como una de las grandes figuras del evento.</p>
<h2>Celia Pulido conquista 8 medallas de oro en Santo Domingo</h2>
<p>La mexicanaCelia Pulidofue protagonista enSanto Domingo 2026desde el inicio de las competencias y demostró su versatilidad al subir al podio tanto en pruebas individuales como en relevos. Su cosecha incluyóocho medallas de oro, una de plata y dos de bronce, un balance que refleja el dominio que ejerció en la piscina.</p>
<p>Entre sus títulos destacan las victorias en los 100 metros libres, 50 metros dorso y 100 metros dorso, prueba en la que además estableció un nuevo récord centroamericano.</p>
<p>También fue pieza fundamental en los relevos mexicanos, conquistando el oro en el 4&#215;200 metros libres, 4&#215;100 metros libres femenil, 4&#215;100 metros libres mixto y 4&#215;100 metros combinado femenil, estos dos últimos con nuevas marcas para los Juegos. Asimismo, ganó el relevo 4&#215;100 metros combinado mixto, contribuyendo al dominio de México en las competencias por equipos.</p>
<h2>Celia Pulido hizo historia en Santo Domingo 2026</h2>
<p>Con estas 11 medallas,Celia Pulidono solo encabezó la actuación de la delegación mexicana en la alberca, sino que también estableció un nuevo referente para el deporte nacional en unosJuegos Centroamericanos y del Caribe.</p>
<p>La histórica cosecha enSanto Domingo 2026quedará como una de las actuaciones más memorables de una atleta mexicana en esta competencia regional.</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://mexico24siete.mx/celia-pulido-logra-un-hito-historico-con-11-preseas-y-tres-marcas-record-en-santo-domingo-2026/">Celia Pulido logra un hito histórico con 11 preseas y tres marcas récord en Santo Domingo 2026</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://mexico24siete.mx">México 24 siete</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://mexico24siete.mx/celia-pulido-logra-un-hito-historico-con-11-preseas-y-tres-marcas-record-en-santo-domingo-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Montepío Luz Saviñón reafirma compromiso con la niñez y adolescencia en situación vulnerable</title>
		<link>https://mexico24siete.mx/montepio-luz-savinon-reafirma-compromiso-con-la-ninez-y-adolescencia-en-situacion-vulnerable/</link>
					<comments>https://mexico24siete.mx/montepio-luz-savinon-reafirma-compromiso-con-la-ninez-y-adolescencia-en-situacion-vulnerable/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2025 17:06:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajadores]]></category>
		<category><![CDATA[1 de junio]]></category>
		<category><![CDATA[4]]></category>
		<category><![CDATA[40 horas]]></category>
		<category><![CDATA[911]]></category>
		<category><![CDATA[a construir procesos eficientes en la producción de alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[a los apoyos del gobierno y al volumen de consumo nacional de alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[a sostener la competitividad de las unidades de negocio y del comercio en esta materia. Actualmente]]></category>
		<category><![CDATA[Aarón Beas]]></category>
		<category><![CDATA[Abelardo Valenzuela]]></category>
		<category><![CDATA[Abelardo Valenzuela Holguín]]></category>
		<category><![CDATA[ABM]]></category>
		<category><![CDATA[Aborti]]></category>
		<category><![CDATA[Abraham “N]]></category>
		<category><![CDATA[ADIDAS]]></category>
		<category><![CDATA[Agroindustria]]></category>
		<category><![CDATA[Agroindustria Azucarera]]></category>
		<category><![CDATA[Agustin Lopez Martinez]]></category>
		<category><![CDATA[Agustín López Martínez]]></category>
		<category><![CDATA[Alejandro Martínez Noguez]]></category>
		<category><![CDATA[Alessandro]]></category>
		<category><![CDATA[Alpura]]></category>
		<category><![CDATA[Alpura Cancún]]></category>
		<category><![CDATA[Altán]]></category>
		<category><![CDATA[Amititlán]]></category>
		<category><![CDATA[AMPIP{]]></category>
		<category><![CDATA[Antioxidante]]></category>
		<category><![CDATA[ARHCOS]]></category>
		<category><![CDATA[Arzobispado de Guadalajara]]></category>
		<category><![CDATA[ASE]]></category>
		<category><![CDATA[así como preservar la confianza de nuestros socios comerciales]]></category>
		<category><![CDATA[AUMA]]></category>
		<category><![CDATA[Auma Tec Querétaro]]></category>
		<category><![CDATA[Azúcar]]></category>
		<category><![CDATA[Azucareros]]></category>
		<category><![CDATA[Bacterias]]></category>
		<category><![CDATA[Barclays BAnk]]></category>
		<category><![CDATA[Bayo]]></category>
		<category><![CDATA[BeScience]]></category>
		<category><![CDATA[Bocar Auma]]></category>
		<category><![CDATA[Bonfil]]></category>
		<category><![CDATA[Bonsucro]]></category>
		<category><![CDATA[Borgwarner]]></category>
		<category><![CDATA[Bosanet]]></category>
		<category><![CDATA[Caña]]></category>
		<category><![CDATA[Caña de Azúcar]]></category>
		<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[Canadá]]></category>
		<category><![CDATA[CanadReforma judicial en México]]></category>
		<category><![CDATA[candidatos a magistrado en CDMX]]></category>
		<category><![CDATA[Cañeros]]></category>
		<category><![CDATA[caso Evangelina López Guzmán]]></category>
		<category><![CDATA[CEESP]]></category>
		<category><![CDATA[CEMLA]]></category>
		<category><![CDATA[certeza y confianza]]></category>
		<category><![CDATA[Chilpancingo]]></category>
		<category><![CDATA[ChoC]]></category>
		<category><![CDATA[Citlalli Hernández]]></category>
		<category><![CDATA[civiles armados]]></category>
		<category><![CDATA[Claudia Sheinbaum anuncia la creación de la Secretaría de la Mujer Citlalli Hernández]]></category>
		<category><![CDATA[Claudia Sheinbaum Pardo]]></category>
		<category><![CDATA[Cofece]]></category>
		<category><![CDATA[cofese]]></category>
		<category><![CDATA[Colonización]]></category>
		<category><![CDATA[comentó. En todo este contexto]]></category>
		<category><![CDATA[Comite Sindical]]></category>
		<category><![CDATA[como condición de calidad]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación Estratégica]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación Laboral]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación Sindical]]></category>
		<category><![CDATA[con prácticas de inocuidad y sanidad alimentaria que eviten riesgos de enfermedades. “Otro de los desafíos es mitigar los efectos del cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[CONADESUCA]]></category>
		<category><![CDATA[Conasami]]></category>
		<category><![CDATA[CONCANACO]]></category>
		<category><![CDATA[Condiciones Laborales]]></category>
		<category><![CDATA[Consultoría]]></category>
		<category><![CDATA[COREMEX]]></category>
		<category><![CDATA[Cotija]]></category>
		<category><![CDATA[CROC]]></category>
		<category><![CDATA[CROM]]></category>
		<category><![CDATA[CTRM]]></category>
		<category><![CDATA[cuotas]]></category>
		<category><![CDATA[CURP Biométrica]]></category>
		<category><![CDATA[Dámaso López Núñez]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Noboa]]></category>
		<category><![CDATA[derechos humanos en el Poder Judicial]]></category>
		<category><![CDATA[Despacho Schütte y Delsol Abogados]]></category>
		<category><![CDATA[destacó Francisco Cervantes Díaz]]></category>
		<category><![CDATA[detalló. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial ubicó una serie de retos del futuro para México así lo exigen para coadyuvar a fortalecer la cultura preventiva de salud pública]]></category>
		<category><![CDATA[DHL]]></category>
		<category><![CDATA[dijo Clarke. "La región tiene un gran potencial para beneficiarse de una mayor integración intrarregional (...) reduciendo las barreras comerciales]]></category>
		<category><![CDATA[dijo el empresario]]></category>
		<category><![CDATA[dijo el empresario durante el 2º Congreso Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria. Entre los logros alcanzados]]></category>
		<category><![CDATA[dijo. “Sostener y mejorar estos indicadores tan relevantes para nuestra economía]]></category>
		<category><![CDATA[Diputada]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Trump]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Trump.]]></category>
		<category><![CDATA[Draxton]]></category>
		<category><![CDATA[DXY]]></category>
		<category><![CDATA[Eduardo Castillo]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU-UE]]></category>
		<category><![CDATA[Ejercito]]></category>
		<category><![CDATA[Ejército]]></category>
		<category><![CDATA[El capulín]]></category>
		<category><![CDATA[el Congreso Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria es fundamental para asumir la responsabilidad de los empresarios]]></category>
		<category><![CDATA[El Dorado]]></category>
		<category><![CDATA[el enorme valor de mantener los altos niveles de calidad en la sanidad e inocuidad alimentaria]]></category>
		<category><![CDATA[El Max]]></category>
		<category><![CDATA[El sector agropecuario generará más del 6 por ciento del producto interno bruto de México en 2024]]></category>
		<category><![CDATA[el sector rural de México ha podido mejorar su ingreso per cápita hasta en un 23 por ciento respecto de la década anterior”]]></category>
		<category><![CDATA[elección judicial]]></category>
		<category><![CDATA[Elizabeth Patricia]]></category>
		<category><![CDATA[Eloy Espinosa]]></category>
		<category><![CDATA[Elvis Ventura Juárez]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedores digitales]]></category>
		<category><![CDATA[en perjuicio de la productividad alimentaria; también se necesita fortalecer la competitividad de nuestra industria]]></category>
		<category><![CDATA[Entorno Laboral]]></category>
		<category><![CDATA[entre otros productos agropecuarios. “Gracias a nuestras exportaciones]]></category>
		<category><![CDATA[ENVIPE]]></category>
		<category><![CDATA[es el de procurar políticas sólidas y actualizadas de sanidad e inocuidad alimentaria]]></category>
		<category><![CDATA[está que México consiguió en el sector agroalimentario pasar del lugar 12 al décimo puesto mundial como productor de alimentos y materia comercial]]></category>
		<category><![CDATA[Estabilidad Económica]]></category>
		<category><![CDATA[Estabilidad Laboral]]></category>
		<category><![CDATA[estímulos fiscales]]></category>
		<category><![CDATA[Exatlón]]></category>
		<category><![CDATA[Extorcionador]]></category>
		<category><![CDATA[Felipe Pineda Barradas]]></category>
		<category><![CDATA[Feminicida]]></category>
		<category><![CDATA[Fermodil]]></category>
		<category><![CDATA[Filiberto Terrazas Padilla]]></category>
		<category><![CDATA[FINSA]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscalía Anticorrupción]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscalía Anticorrupción Chihuahua]]></category>
		<category><![CDATA[Fovissste]]></category>
		<category><![CDATA[Fraude laboral]]></category>
		<category><![CDATA[frente a la próxima revisión del TMEC”]]></category>
		<category><![CDATA[frente a los consumidores y con nuestros socios comerciales”]]></category>
		<category><![CDATA[Fugra]]></category>
		<category><![CDATA[Fugra Lerma]]></category>
		<category><![CDATA[Fugra Lerman]]></category>
		<category><![CDATA[Fundación Haghenbeck]]></category>
		<category><![CDATA[Fundaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Génesis Mei Ling]]></category>
		<category><![CDATA[Gerardo Cortés Caballero]]></category>
		<category><![CDATA[GM San Luis Potosí]]></category>
		<category><![CDATA[Hallowen]]></category>
		<category><![CDATA[Héctor Acosta Félix]]></category>
		<category><![CDATA[Helene]]></category>
		<category><![CDATA[Hernán López Mejía]]></category>
		<category><![CDATA[Hernán Mejía López]]></category>
		<category><![CDATA[Home Office]]></category>
		<category><![CDATA[huachicol fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[Humaya]]></category>
		<category><![CDATA[Hunter Biden]]></category>
		<category><![CDATA[Huracan John]]></category>
		<category><![CDATA[ICPNL]]></category>
		<category><![CDATA[IECM]]></category>
		<category><![CDATA[Ileana]]></category>
		<category><![CDATA[IMCP]]></category>
		<category><![CDATA[Impacto]]></category>
		<category><![CDATA[IMPI]]></category>
		<category><![CDATA[incumplimiento de amparo]]></category>
		<category><![CDATA[Index]]></category>
		<category><![CDATA[Industria Cañera]]></category>
		<category><![CDATA[Industria limonera]]></category>
		<category><![CDATA[Industria zapatera]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenio San Nicolas]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenios]]></category>
		<category><![CDATA[Irving exatlon]]></category>
		<category><![CDATA[Isaías González]]></category>
		<category><![CDATA[Isaías Gonzalez]]></category>
		<category><![CDATA[Isaías González Cuevas]]></category>
		<category><![CDATA[Isaías Ramírez]]></category>
		<category><![CDATA[Iztacalco]]></category>
		<category><![CDATA[Javier Corral]]></category>
		<category><![CDATA[José Pedro López Elias]]></category>
		<category><![CDATA[juez Alexander López Jalisco]]></category>
		<category><![CDATA[justicia denegada]]></category>
		<category><![CDATA[justicia penal en México]]></category>
		<category><![CDATA[KARBE]]></category>
		<category><![CDATA[Kobén]]></category>
		<category><![CDATA[La camtera]]></category>
		<category><![CDATA[La cantera]]></category>
		<category><![CDATA[la industria representa alrededor del 11% del valor de las exportaciones a Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[La manga {]]></category>
		<category><![CDATA[Lemus]]></category>
		<category><![CDATA[Ley de Inmigración Cualificada]]></category>
		<category><![CDATA[Ley del Impuesto Sobre la Renta]]></category>
		<category><![CDATA[Ley Silla]]></category>
		<category><![CDATA[LFTSE]]></category>
		<category><![CDATA[Libia Dennise García Muñoz Ledo]]></category>
		<category><![CDATA[Licencia por matrimonio]]></category>
		<category><![CDATA[Limoneros]]></category>
		<category><![CDATA[Lizbet Estela Romero Tafolla]]></category>
		<category><![CDATA[LLAVEMX]]></category>
		<category><![CDATA[López Elias]]></category>
		<category><![CDATA[Loretto Peralta Ortiz Ahlf]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Ángel P]]></category>
		<category><![CDATA[Lunes Negro]]></category>
		<category><![CDATA[Luz Saviñon]]></category>
		<category><![CDATA[Magistrado]]></category>
		<category><![CDATA[Magistrados]]></category>
		<category><![CDATA[MAHLE]]></category>
		<category><![CDATA[Manlio Fabio Beltrones]]></category>
		<category><![CDATA[Manuel Correa]]></category>
		<category><![CDATA[Manuel Correa Dip]]></category>
		<category><![CDATA[Marcelo Pérez]]></category>
		<category><![CDATA[Martinrea]]></category>
		<category><![CDATA[Maru Campos]]></category>
		<category><![CDATA[Maru Camposn]]></category>
		<category><![CDATA[Matamoros]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Oriente]]></category>
		<category><![CDATA[Microsismo]]></category>
		<category><![CDATA[Microsismos]]></category>
		<category><![CDATA[Mitzi Areli Tapia]]></category>
		<category><![CDATA[Montepío]]></category>
		<category><![CDATA[Montepío Luz Saviñón]]></category>
		<category><![CDATA[Montepío Luz Saviñon]]></category>
		<category><![CDATA[Motociclista]]></category>
		<category><![CDATA[Motozintla]]></category>
		<category><![CDATA[MUNDIAL]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo Laboral]]></category>
		<category><![CDATA[Muñoz Betancourt Legal Group]]></category>
		<category><![CDATA[Nao Living]]></category>
		<category><![CDATA[NAvidad]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios Sostenibles]]></category>
		<category><![CDATA[Niels Cortés]]></category>
		<category><![CDATA[Niels Cortes]]></category>
		<category><![CDATA[normas e instituciones en materia de sanidad e inocuidad alimentaria. Para el directivo]]></category>
		<category><![CDATA[Noroña]]></category>
		<category><![CDATA[Nota Roja]]></category>
		<category><![CDATA[OCRL]]></category>
		<category><![CDATA[OIT]]></category>
		<category><![CDATA[Olas de calor]]></category>
		<category><![CDATA[omisión judicial México]]></category>
		<category><![CDATA[OpenAI]]></category>
		<category><![CDATA[Oxxo]]></category>
		<category><![CDATA[países como Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Pantelhó]]></category>
		<category><![CDATA[Papaloapan]]></category>
		<category><![CDATA[para mejorar continuamente nuestras prácticas]]></category>
		<category><![CDATA[Parroquias de Chenalhó]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro López Elias]]></category>
		<category><![CDATA[Penitenciaría]]></category>
		<category><![CDATA[Periférico Ecológico]]></category>
		<category><![CDATA[permite preservar y abrir también la puerta para mejorar los logros que se han alcanzado para que la industria alimenticia nacional sea fundamental en el desarrollo del país]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[Peru]]></category>
		<category><![CDATA[Perú y Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[Planta de gas]]></category>
		<category><![CDATA[PLCAA]]></category>
		<category><![CDATA[Pleno del Máximo Tribunal]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>
		<category><![CDATA[Poder Judicial cuestionado]]></category>
		<category><![CDATA[políticas]]></category>
		<category><![CDATA[presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE). “Un conjunto de logros ha permitido que esta industria haya generado el 6 por ciento del PIB nacional durante 2023“]]></category>
		<category><![CDATA[Presupuesto]]></category>
		<category><![CDATA[Productores]]></category>
		<category><![CDATA[PTU]]></category>
		<category><![CDATA[que funcionará en el Instituto del Banco Central del Paraguay]]></category>
		<category><![CDATA[que suelen reflejarse en plagas agrícolas y pandemias zootónicas]]></category>
		<category><![CDATA[Racismo]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Castillo]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[Reelección]]></category>
		<category><![CDATA[Reforma judcicial]]></category>
		<category><![CDATA[Reforma Judicial]]></category>
		<category><![CDATA[reforma judicial 2025]]></category>
		<category><![CDATA[requiere mantener fuertes y presentes las políticas de sanidad e inocuidad alimentaria que México ha venido desarrollando en las últimas décadas”]]></category>
		<category><![CDATA[resulta muy valiosa también la cooperación internacional]]></category>
		<category><![CDATA[río Atoyac]]></category>
		<category><![CDATA[Robots]]></category>
		<category><![CDATA[Rocha]]></category>
		<category><![CDATA[Rocha Moya]]></category>
		<category><![CDATA[Ronald Johnson]]></category>
		<category><![CDATA[ruben Rocha]]></category>
		<category><![CDATA[Rubén Rocha Moya]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Clara.]]></category>
		<category><![CDATA[se coadyuva a mejorar sustancialmente la salud pública]]></category>
